从过往至今的定投业绩排名
| 名称 | 价值平均 | 普通定投 | 均线计划 |
|---|---|---|---|
| 中信保诚稳鸿A | 538.24% | 268.97% | 316.35% |
| 华夏鼎兴债券C | 371.34% | 135.82% | 108.65% |
| 德邦群利债券A | 108.81% | 78.93% | 90.62% |
| 德邦群利债券C | 108.72% | 78.85% | 90.58% |
| 新沃鑫禧债券 | 104.10% | 64.80% | 63.88% |
| 金信民兴债券A | 100.01% | 76.31% | 67.79% |
| 民生加银鑫成纯债债券C | 37.00% | 30.61% | 32.94% |
| 诺安双利债券 | 36.62% | 32.35% | 31.29% |
| 中银证券安誉债券C | 28.74% | 22.77% | 23.35% |
| 民生加银鑫信债券C | 26.80% | 24.84% | 24.84% |
成为会员,读取所有排名数据,见详情


