从过往至今的定投业绩排名
名称 | 价值平均 | 普通定投 | 均线计划 |
---|---|---|---|
景顺中证800食品饮料ETF | 56.99% | 42.06% | 50.79% |
易方达沪深300医药ETF | 12.75% | 9.41% | 11.81% |
汇添富中证主要消费ETF | 11.75% | 8.85% | 12.48% |
汇添富中证主要消费ETF联接 | 11.38% | 8.84% | 12.24% |
景顺长城中证医药卫生ETF | 10.44% | 7.66% | 10.35% |
上证主要消费ETF | 10.01% | 7.15% | 10.54% |
华润元大中创100ETF联接 | 9.89% | 3.71% | 5.00% |
华宝上证180价值ETF | 9.67% | 7.79% | 10.87% |
华宝上证180价值联接 | 8.52% | 6.90% | 9.84% |
嘉实中证主要消费ETF | 8.50% | 5.81% | 9.26% |
成为会员,读取所有排名数据,见详情