从过往至今的定投业绩排名
| 名称 | 价值平均 | 普通定投 | 均线计划 |
|---|---|---|---|
| 交银新回报灵活配置混合C | 284.35% | 228.26% | 215.51% |
| 光大永鑫混合C | 233.07% | 207.11% | 199.17% |
| 光大永鑫混合A | 232.85% | 206.91% | 198.97% |
| 国泰生益灵活配置混合C | 57.69% | 52.03% | 57.58% |
| 中欧瑾悠灵活配置混合C | 44.28% | 30.78% | 26.60% |
| 信诚至远C | 43.85% | 30.89% | 31.95% |
| 国联安鑫富混合C | 37.46% | 35.74% | 36.91% |
| 招商丰嘉混合A | 35.32% | 31.29% | 30.56% |
| 天弘聚利灵活配置混合 | 32.03% | 32.02% | 32.02% |
| 招商丰嘉混合C | 29.70% | 26.42% | 25.89% |
成为会员,读取所有排名数据,见详情


