3年基金定投业绩排名(截止2016-05-27)
计划介绍:每期市值只增加2000元,不卖出。
| 名称 | 新价值平均定投收益 | 普通定投收益 | 两种定投收益率之差 |
|---|---|---|---|
| 国金国鑫发起 | 158.6% | 87.1% | 71.5% |
| 华安逆向计划混合 | 152.5% | 83.7% | 68.8% |
| 国投瑞银瑞福进取 | 137.0% | 93.6% | 43.4% |
| 长信量化先锋混合 | 130.0% | 82.7% | 47.3% |
| 益民服务领先混合 | 128.0% | 69.0% | 58.9% |
| 交银主题优选 | 121.7% | 66.1% | 55.6% |
| 新华行业灵活配置混合A | 120.9% | 70.7% | 50.2% |
| 国泰估值优势混合(LOF) | 119.7% | 79.3% | 40.4% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 119.5% | 71.6% | 47.8% |
| 民生加银计划精选混合 | 117.4% | 66.8% | 50.5% |
| 兴全合润分级混合B | 114.5% | 71.6% | 42.8% |
| 兴全轻资产混合(LOF) | 110.9% | 66.5% | 44.3% |
| 建信转债增强债券A | 110.1% | 65.5% | 44.6% |
| 建信转债增强债券C | 107.3% | 64.4% | 42.9% |
| 兴全合润分级混合 | 106.4% | 67.8% | 38.6% |
| 交银优势行业混合 | 104.6% | 66.7% | 37.9% |
| 华泰柏瑞价值增长混合 | 103.0% | 60.7% | 42.2% |
| 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 101.8% | 58.9% | 42.8% |
| 国泰中小盘成长混合(LOF) | 100.8% | 68.1% | 32.6% |
| 申万量化小盘 | 95.0% | 62.0% | 32.9% |
| 诺德成长优势混合 | 94.8% | 62.9% | 31.9% |
| 兴全合润分级混合A | 94.1% | 61.6% | 32.5% |
| 大摩多因子计划混合 | 93.0% | 60.6% | 32.3% |
| 华富竞争力优选 | 92.5% | 67.9% | 24.6% |
| 诺安中小盘精选混合 | 92.2% | 59.4% | 32.8% |
| 长盛电子信息产业混合 | 90.7% | 62.1% | 28.6% |
| 华商红利优选灵活配置 | 88.9% | 55.4% | 33.4% |
| 国泰浓益灵活配置混合C | 88.5% | 75.8% | 12.6% |
| 天弘鑫动力灵活配置混合 | 86.9% | 53.3% | 33.6% |
| 国泰安康养老定期支付混合C | 86.8% | 86.8% | 0.0% |
| 国泰金龙行业精选 | 86.7% | 60.6% | 26.0% |
| 汇丰晋信大盘 | 84.2% | 49.4% | 34.8% |
| 汇丰晋信大盘股票A | 84.2% | 49.4% | 34.8% |
| 兴全商业模式优选混合(LOF) | 84.0% | 57.4% | 26.6% |
| 银华中小盘混合 | 83.8% | 55.8% | 27.9% |
| 长信可转债债券A | 80.1% | 50.4% | 29.6% |
| 交银先进制造混合 | 80.0% | 54.0% | 25.9% |
| 国泰中小板300ETF | 78.0% | 59.6% | 18.3% |
| 浦银战略新兴产业混合 | 77.7% | 45.8% | 31.9% |
| 博时信用债券A/B | 76.5% | 50.2% | 26.3% |
| 南方计划优化混合 | 76.1% | 52.8% | 23.2% |
| 建信积极配置混合 | 75.0% | 49.8% | 25.1% |
| 汇添富民营活力混合 | 74.5% | 46.1% | 28.4% |
| 博时信用债券C | 74.5% | 49.2% | 25.2% |
| 金鹰稳健成长混合 | 73.9% | 52.7% | 21.1% |
| 建信创新中国混合 | 73.8% | 50.7% | 23.0% |
| 长信可转债债券C | 73.5% | 47.5% | 26.0% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 72.8% | 48.3% | 24.4% |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 72.5% | 43.4% | 29.1% |
| 招商中证商品B | 72.3% | 26.8% | 45.5% |
| 华宝服务优选混合 | 71.9% | 42.4% | 29.5% |
| 民生加银城镇化混合 | 71.5% | 46.6% | 24.8% |
| 长信金利趋势混合 | 70.9% | 45.1% | 25.7% |
| 金鹰红利价值 | 69.6% | 52.0% | 17.5% |
| 银华锐进 | 69.3% | 27.8% | 41.5% |
| 汇添富价值精选混合 | 69.0% | 46.9% | 22.1% |
| 交银阿尔法核心混合 | 68.4% | 45.6% | 22.8% |
| 汇丰晋信动态计划 | 68.1% | 44.5% | 23.5% |
| 长信医疗保健混合(LOF) | 67.4% | 44.3% | 23.1% |
| 兴全有机增长混合 | 67.4% | 48.1% | 19.3% |
| 富国低碳环保混合 | 67.2% | 35.8% | 31.3% |
| 国泰价值经典混合(LOF) | 67.0% | 48.7% | 18.2% |
| 汇添富成长焦点混合 | 66.8% | 45.0% | 21.7% |
| 浦银精致生活 | 66.2% | 41.8% | 24.4% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 66.1% | 48.0% | 18.1% |
| 诺安灵活配置 | 65.7% | 47.2% | 18.5% |
| 民生加银红利回报 | 65.7% | 46.5% | 19.1% |
| 建信优选成长混合 | 65.6% | 43.7% | 21.8% |
| 建信优选成长混合A | 65.6% | 43.7% | 21.8% |
| 易方达科翔混合 | 65.5% | 44.3% | 21.1% |
| 新华中小市值优选混合 | 65.1% | 46.2% | 18.8% |
| 易方达安心债券A | 65.0% | 48.5% | 16.4% |
| 浙商聚潮新思维 | 64.6% | 47.2% | 17.4% |
| 中欧新动力混合(LOF)A | 64.4% | 46.9% | 17.5% |
| 嘉实多利进取 | 64.4% | 41.9% | 22.4% |
| 长盛量化红利混合 | 64.0% | 45.2% | 18.7% |
| 国投瑞银瑞福分级 | 63.9% | 44.9% | 19.0% |
| 华富价值增长 | 63.7% | 43.4% | 20.2% |
| 易方达安心债券B | 63.5% | 47.7% | 15.8% |
| 华商优势行业 | 62.6% | 46.1% | 16.5% |
| 泰达宏利逆向计划混合 | 62.4% | 43.8% | 18.6% |
| 华安科技动力混合 | 62.4% | 44.5% | 17.9% |
| 银河主题混合 | 62.4% | 42.8% | 19.6% |
| 华商价值精选混合 | 62.4% | 41.1% | 21.2% |
| 富安达计划精选混合 | 62.3% | 42.6% | 19.6% |
| 汇添富蓝筹稳健 | 61.8% | 42.2% | 19.6% |
| 华安行业轮动混合 | 61.2% | 43.3% | 17.9% |
| 诺德价值优势混合 | 61.0% | 43.9% | 17.1% |
| 嘉实增长 | 60.3% | 40.4% | 19.9% |
| 国投瑞银计划精选混合 | 60.3% | 46.1% | 14.2% |
| 泰达中证500进取 | 60.1% | 38.0% | 22.1% |
| 金鹰技术领先灵活配置混合 | 59.9% | 45.3% | 14.6% |
| 金鹰技术领先灵活配置混合A | 59.9% | 45.3% | 14.6% |
| 农银行业轮动混合 | 59.9% | 41.8% | 18.1% |
| 大摩主题优选混合 | 59.8% | 41.1% | 18.6% |
| 嘉实领先成长混合 | 58.8% | 40.3% | 18.4% |
| 富国天合稳健优选混合 | 58.6% | 42.6% | 16.0% |
| 景顺长城能源基建混合 | 58.5% | 39.9% | 18.6% |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 58.3% | 42.3% | 15.9% |
| 新华趋势领航混合 | 58.2% | 42.4% | 15.8% |
| 招商安泰混合 | 58.0% | 42.0% | 16.0% |
| 中邮核心优势 | 57.9% | 41.4% | 16.5% |
| 嘉实成长收益 | 57.6% | 41.4% | 16.1% |
| 嘉实成长收益混合A | 57.6% | 41.4% | 16.1% |
| 诺德周期计划混合 | 57.6% | 40.3% | 17.2% |
| 财通价值动量 | 57.6% | 40.5% | 17.0% |
| 汇添富消费行业混合 | 57.5% | 38.1% | 19.4% |
| 交银趋势混合 | 57.5% | 41.1% | 16.3% |
| 光大保德信中小盘混合 | 57.2% | 39.0% | 18.1% |
| 大成优选混合(LOF) | 56.5% | 39.0% | 17.5% |
| 方正富邦创新动力混合 | 56.0% | 39.3% | 16.6% |
| 万家精选混合 | 55.9% | 37.5% | 18.4% |
| 工银金融地产混合 | 55.8% | 38.8% | 16.9% |
| 嘉实优化红利混合 | 55.7% | 41.0% | 14.6% |
| 华润元大安鑫灵活配置混合 | 55.6% | 39.4% | 16.1% |
| 易方达新益混合E | 55.4% | 41.6% | 13.8% |
| 富国城镇发展股票 | 54.8% | 37.4% | 17.4% |
| 南方成份精选混合 | 54.4% | 37.7% | 16.7% |
| 国联安红利混合 | 54.4% | 37.4% | 16.9% |
| 博时主题行业混合(LOF) | 54.0% | 38.2% | 15.8% |
| 南方优选成长 | 54.0% | 40.8% | 13.2% |
| 金鹰主题优势混合 | 53.8% | 36.5% | 17.2% |
| 民生蓝筹 | 53.7% | 40.2% | 13.5% |
| 浙商聚潮产业成长混合 | 53.6% | 37.9% | 15.6% |
| 万家行业优选混合(LOF) | 53.4% | 38.1% | 15.2% |
| 长盛战略新兴产业灵活配置混合A | 53.1% | 43.2% | 9.9% |
| 嘉实优质企业混合 | 53.0% | 36.6% | 16.3% |
| 宝盈新价值混合 | 52.4% | 31.1% | 21.3% |
| 银华领先计划混合 | 52.1% | 37.1% | 14.9% |
| 东方龙混合 | 52.1% | 35.8% | 16.2% |
| 华安动态灵活配置 | 52.0% | 38.0% | 14.0% |
| 博时创业成长混合 | 51.5% | 37.3% | 14.1% |
| 博时创业成长混合A | 51.5% | 37.3% | 14.1% |
| 华安保本混合 | 51.4% | 41.7% | 9.6% |
| 银河成长混合 | 51.3% | 35.2% | 16.1% |
| 信诚双盈债券(LOF) | 51.3% | 27.9% | 23.3% |
| 国富中小盘 | 51.2% | 37.5% | 13.7% |
| 大成价值增长 | 51.2% | 38.0% | 13.2% |
| 农银高增长混合 | 51.1% | 36.4% | 14.7% |
| 广发行业领先混合A | 51.1% | 36.6% | 14.4% |
| 大成内需增长混合 | 51.0% | 38.0% | 12.9% |
| 农银区间收益混合 | 50.8% | 38.2% | 12.5% |
| 国投瑞银新兴产业 | 50.8% | 38.7% | 12.0% |
| 大成计划回报混合 | 50.4% | 38.4% | 12.0% |
| 大成积极成长混合 | 50.4% | 36.3% | 14.0% |
| 中欧价值智选混合A | 50.2% | 37.3% | 12.8% |
| 长城双动力混合 | 50.1% | 34.3% | 15.8% |
| 中欧新蓝筹混合A | 49.7% | 37.8% | 11.8% |
| 长信增利动态计划混合 | 49.7% | 35.8% | 13.8% |
| 南方优选价值混合A | 49.6% | 35.5% | 14.0% |
| 华商新趋势优选灵活配置混合 | 49.5% | 35.9% | 13.6% |
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 49.3% | 38.3% | 11.0% |
| 南方消费进取 | 49.2% | 31.8% | 17.4% |
| 光大保德信均衡精选混合 | 49.1% | 34.5% | 14.6% |
| 富国医疗保健行业混合 | 48.6% | 33.8% | 14.8% |
| 国泰成长优选混合 | 48.2% | 36.8% | 11.4% |
| 中欧价值发现混合A | 48.0% | 36.5% | 11.5% |
| 信诚新兴产业混合 | 47.8% | 29.4% | 18.4% |
| 鹏华新兴产业混合 | 47.8% | 34.1% | 13.7% |
| 大摩基础行业混合 | 47.6% | 35.8% | 11.7% |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 47.5% | 35.4% | 12.1% |
| 嘉实研究精选混合A | 47.4% | 34.5% | 12.8% |
| 东方计划成长混合 | 46.9% | 30.9% | 16.0% |
| 长盛上证市值百强ETF | 46.8% | 32.0% | 14.8% |
| 信达澳银产业升级混合 | 46.6% | 32.0% | 14.5% |
| 博时卓越品牌混合(LOF) | 46.5% | 33.9% | 12.6% |
| 易方达岁丰添利债券(LOF) | 46.4% | 38.3% | 8.0% |
| 广发制造业精选混合 | 46.2% | 32.1% | 14.1% |
| 富国可转换债券 | 46.2% | 30.7% | 15.5% |
| 天治财富增长 | 45.8% | 32.9% | 12.9% |
| 长盛成长价值 | 45.8% | 34.7% | 11.0% |
| 招商优企灵活配置 | 45.6% | 35.2% | 10.4% |
| 泰达中证500分级 | 45.6% | 33.2% | 12.4% |
| 银河收益债券 | 45.3% | 35.8% | 9.5% |
| 中邮中小盘配置 | 45.3% | 34.0% | 11.3% |
| 国泰聚信价值优势灵活配置A | 45.3% | 34.0% | 11.2% |
| 宝盈计划增长混合 | 45.1% | 31.7% | 13.3% |
| 上投摩根民生需求 | 45.1% | 31.3% | 13.8% |
| 宝盈核心优势混合A | 44.9% | 33.4% | 11.4% |
| 富国天惠成长精选 | 44.8% | 32.7% | 12.1% |
| 大摩品质生活股票 | 44.7% | 27.6% | 17.1% |
| 华泰柏瑞量化先行混合 | 44.6% | 31.6% | 13.0% |
| 工银量化计划混合 | 44.6% | 32.6% | 11.9% |
| 大成竞争优势混合 | 44.5% | 34.5% | 10.0% |
| 汇添富社会责任混合 | 44.5% | 27.8% | 16.6% |
| 大摩卓越成长混合 | 44.4% | 30.0% | 14.3% |
| 嘉实量化阿尔法混合 | 44.3% | 31.8% | 12.4% |
| 鹏华弘盛混合C | 44.2% | 34.0% | 10.1% |
| 国泰聚信价值优势灵活配置C | 44.1% | 33.2% | 10.8% |
| 诺德主题灵活配置 | 44.1% | 33.1% | 11% |
| 国联安德盛小盘精选 | 44.0% | 34.2% | 9.8% |
| 申万菱信沪深300指数增强 | 43.9% | 28.2% | 15.6% |
| 天弘永定价值成长混合 | 43.8% | 34.4% | 9.4% |
| 华安安信消费混合 | 43.7% | 30.3% | 13.4% |
| 泰达宏利大盘指数 | 43.6% | 30.6% | 12.9% |
| 万家双引擎灵活配置 | 43.5% | 35.5% | 7.9% |
| 国泰金鹰增长混合 | 43.4% | 31.9% | 11.5% |
| 华宝先进成长混合 | 43.4% | 29.6% | 13.8% |
| 宝盈资源优选混合 | 43.2% | 31.1% | 12.1% |
| 华泰柏瑞量化增强混合 | 43.1% | 31.8% | 11.3% |
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 43.1% | 31.8% | 11.3% |
| 富国天源沪港深平衡混合 | 42.9% | 31.3% | 11.6% |
| 建信健康民生混合 | 42.9% | 33.0% | 9.8% |
| 华商动态阿尔法 | 42.9% | 33.3% | 9.6% |
| 易方达平稳增长 | 42.7% | 32.0% | 10.6% |
| 银河稳健 | 42.6% | 32.3% | 10.2% |
| 海富通一年定开债券A | 42.6% | 34.7% | 7.9% |
| 鹏华盛世创新混合(LOF) | 42.6% | 31.6% | 11.0% |
| 光大动态优选 | 42.4% | 33.2% | 9.1% |
| 华宝动力组合混合 | 42.3% | 32.0% | 10.3% |
| 大摩量化配置混合 | 42.2% | 31.9% | 10.2% |
| 华安计划优选混合 | 42.1% | 31.0% | 11.0% |
| 兴全社会责任混合 | 41.9% | 29.3% | 12.6% |
| 广发稳健增长 | 41.6% | 28.6% | 12.9% |
| 长城久利保本混合 | 41.5% | 36.2% | 5.3% |
| 嘉实基本面50 | 41.5% | 27.8% | 13.7% |
| 国联安精选混合 | 41.5% | 31.4% | 10.0% |
| 新华优选消费混合 | 41.5% | 31.1% | 10.4% |
| 长信银利精选混合 | 41.5% | 28.3% | 13.2% |
| 农银行业领先混合 | 41.5% | 30.2% | 11.2% |
| 华商盛世成长混合 | 41.5% | 27.6% | 13.8% |
| 信诚周期轮动混合(LOF) | 41.3% | 31.3% | 10.0% |
| 光大保德信红利混合 | 41.2% | 28.9% | 12.2% |
| 浙商进取 | 40.9% | 16.5% | 24.4% |
| 工银中小盘混合 | 40.9% | 29.5% | 11.4% |
| 汇添富逆向投资混合 | 40.7% | 29.8% | 10.9% |
| 东方红新动力混合 | 40.7% | 31.4% | 9.2% |
| 大成中小盘混合(LOF) | 40.6% | 29.5% | 11.1% |
| 工银深证红利ETF | 40.5% | 28.0% | 12.5% |
| 国联安稳健 | 40.3% | 30.8% | 9.5% |
| 中海消费混合 | 40.3% | 27.1% | 13.2% |
| 汇丰晋信龙腾混合 | 39.9% | 27.2% | 12.7% |
| 中欧鼎利分级债券B | 39.9% | 34.0% | 5.9% |
| 金鹰行业优势混合 | 39.9% | 28.8% | 11.0% |
| 民生增强债券A | 39.9% | 32.1% | 7.7% |
| 南方积极配置混合(LOF) | 39.9% | 29.6% | 10.2% |
| 汇添富美丽30混合 | 39.8% | 25.9% | 13.9% |
| 光大保德信优势配置混合 | 39.6% | 28.9% | 10.7% |
| 华安核心优选混合 | 39.5% | 30.4% | 9.1% |
| 大成核心双动力混合 | 39.5% | 28.5% | 10.9% |
| 信诚新机遇混合(LOF) | 39.4% | 29.0% | 10.3% |
| 富国中证红利指数增强 | 39.3% | 28.6% | 10.6% |
| 信诚四季红 | 39.3% | 29.3% | 9.9% |
| 交银消费新驱动股票 | 39.2% | 28.3% | 10.9% |
| 宝盈核心优势混合C | 39.2% | 27.9% | 11.2% |
| 建信中证500指数增强 | 39.0% | 28.9% | 10.0% |
| 易方达中小盘混合 | 39.0% | 28.7% | 10.2% |
| 民生增强债券C | 38.8% | 31.4% | 7.4% |
| 国联安双力中小板综指(LOF) | 38.8% | 28.1% | 10.6% |
| 建信央视50B | 38.5% | 21.6% | 16.9% |
| 华安中小盘成长混合 | 38.3% | 27.3% | 11.0% |
| 信诚中小盘混合 | 38.2% | 27.5% | 10.7% |
| 华安升级主题混合 | 38.1% | 25.8% | 12.3% |
| 博时沪深300指数 | 38.0% | 26.1% | 11.9% |
| 博时沪深300指数A | 38.0% | 26.1% | 11.9% |
| 华泰柏瑞积极成长混合A | 37.8% | 26.8% | 10.9% |
| 华安宝利配置 | 37.8% | 27.9% | 9.8% |
| 农银中小盘混合 | 37.5% | 26.4% | 11.0% |
| 华富计划精选 | 37.4% | 27.9% | 9.5% |
| 汇丰晋信科技先锋 | 37.4% | 23.5% | 13.9% |
| 建信深证60ETF | 37.4% | 27.1% | 10.3% |
| 海富通纯债债券A | 37.3% | 34.6% | 2.7% |
| 中银主题计划混合 | 37.2% | 25.4% | 11.8% |
| 富国天瑞强势 | 37.1% | 28.4% | 8.7% |
| 信诚优胜精选混合 | 37.1% | 27.5% | 9.6% |
| 富国量化沪深300 | 37.1% | 26.0% | 11.0% |
| 中融中证白酒指数分级B | 36.9% | 27.7% | 9.1% |
| 东方核心动力混合 | 36.9% | 27.5% | 9.3% |
| 南方盛元红利混合 | 36.8% | 26.3% | 10.5% |
| 易方达新享混合A | 36.7% | 27.2% | 9.5% |
| 华夏计划精选 | 36.7% | 27.0% | 9.6% |
| 国联安鑫享灵活配置混合C | 36.7% | 30.6% | 6.1% |
| 海富通纯债债券C | 36.7% | 34.1% | 2.5% |
| 大成景祥分级债券B | 36.6% | 33.5% | 3.0% |
| 新华惠鑫分级债券 | 36.5% | 31.8% | 4.7% |
| 广发聚鑫债券A | 36.5% | 30.8% | 5.6% |
| 国联安优选行业混合 | 36.5% | 22.5% | 14.0% |
| 工银深证红利联接 | 36.5% | 25.6% | 10.8% |
| 广发聚鑫债券C | 36.4% | 30.8% | 5.6% |
| 嘉实深证120ETF | 36.2% | 26.3% | 9.9% |
| 易方达创业板ETF | 36.2% | 23.6% | 12.5% |
| 万家上证50ETF | 36.1% | 27.6% | 8.4% |
| 银河行业混合 | 36.0% | 23.8% | 12.2% |
| 平安大华计划先锋混合 | 35.9% | 25.8% | 10.1% |
| 财通可持续混合 | 35.8% | 28.7% | 7.1% |
| 长盛同德主题混合 | 35.7% | 28.9% | 6.7% |
| 民生加银景气行业混合 | 35.7% | 25.0% | 10.6% |
| 富国中证500 | 35.6% | 26.9% | 8.7% |
| 新华泛资源优势混合 | 35.5% | 27.4% | 8.1% |
| 华夏收入混合 | 35.5% | 26.3% | 9.2% |
| 大成新锐产业混合 | 35.5% | 26.0% | 9.5% |
| 嘉实研究阿尔法股票 | 35.5% | 25.5% | 10.0% |
| 新华钻石品质企业混合 | 35.4% | 27.2% | 8.2% |
| 广发消费品精选混合 | 35.4% | 27.4% | 7.9% |
| 博时稳定价值债券A | 35.1% | 30.1% | 5.0% |
| 华富成长趋势混合 | 35.1% | 24.4% | 10.6% |
| 长盛城镇化主题混合 | 35.1% | 27.1% | 7.9% |
| 中银计划混合 | 35.1% | 24.4% | 10.6% |
| 建信深证60联接 | 34.9% | 25.6% | 9.2% |
| 国泰国证房地产行业指数分级 | 34.7% | 23.7% | 11% |
| 金鹰中小盘精选 | 34.6% | 26.6% | 8.0% |
| 国泰金鹏蓝筹 | 34.6% | 24.6% | 10.0% |
| 易方达价值精选混合 | 34.5% | 23.6% | 10.9% |
| 汇添富优势精选 | 34.4% | 24.4% | 10.0% |
| 国泰国证新能源汽车指数分级B | 34.4% | 13.1% | 21.2% |
| 南方新优享 | 34.3% | 25.6% | 8.6% |
| 广发新动力混合 | 34.3% | 24.2% | 10.1% |
| 信诚中证500分级 | 34.3% | 25.8% | 8.4% |
| 博时稳定价值债券B | 34.3% | 29.5% | 4.8% |
| 博时回报灵活配置 | 34.1% | 26.8% | 7.2% |
| 中邮核心竞争力混合 | 34.1% | 19.0% | 15.0% |
| 华商产业升级混合 | 34.1% | 23.5% | 10.5% |
| 银河创新成长混合 | 34.0% | 25.0% | 9% |
| 中海医疗保健主题股票 | 34.0% | 26.0% | 7.9% |
| 华安强化债券A | 34.0% | 28.8% | 5.1% |
| 大成景丰债券(LOF) | 33.9% | 29.5% | 4.3% |
| 国泰上证180金融ETF | 33.8% | 20.7% | 13.1% |
| 银华富裕主题混合 | 33.6% | 24.8% | 8.8% |
| 国联安优势混合 | 33.6% | 23.8% | 9.7% |
| 博时深证200ETF | 33.5% | 24.6% | 8.9% |
| 长盛创新先锋 | 33.5% | 26.2% | 7.3% |
| 广发核心精选混合 | 33.4% | 22.4% | 11.0% |
| 农银研究精选 | 33.3% | 23.4% | 9.8% |
| 长信利丰债券 | 33.3% | 29.7% | 3.5% |
| 信诚盛世蓝筹混合 | 33.2% | 23.5% | 9.7% |
| 广发大盘成长 | 33.1% | 26.8% | 6.3% |
| 景顺长城品质投资混合 | 33.0% | 22.7% | 10.3% |
| 信诚中证800金融指数分级B | 33.0% | 3.8% | 29.2% |
| 富安达优势成长混合 | 33.0% | 20.3% | 12.7% |
| 招商大盘蓝筹混合 | 33.0% | 24.8% | 8.1% |
| 中邮核心主题混合 | 33.0% | 24.8% | 8.2% |
| 大摩领先优势混合 | 33.0% | 23.7% | 9.2% |
| 信诚精萃成长混合 | 32.9% | 20.7% | 12.1% |
| 国泰互利分级债券B | 32.9% | 29.2% | 3.7% |
| 工银添颐债券A | 32.8% | 28.9% | 3.8% |
| 南方高端装备灵活配置混合 | 32.7% | 25.4% | 7.3% |
| 民生加银稳健成长混合 | 32.7% | 23.5% | 9.2% |
| 华安强化债券B | 32.7% | 27.9% | 4.8% |
| 华宝上证180价值ETF | 32.5% | 21.6% | 10.8% |
| 富国天博创新主题混合 | 32.5% | 23.4% | 9.1% |
| 东方精选 | 32.4% | 22.6% | 9.8% |
| 嘉实服务增值行业 | 32.4% | 22.5% | 9.8% |
| 博时深证200联接 | 32.3% | 24.2% | 8.1% |
| 上证金融地产ETF | 32.3% | 19.7% | 12.5% |
| 华宝生态中国混合 | 32.3% | 18.6% | 13.7% |
| 富国高新技术产业混合 | 32.2% | 22.3% | 9.9% |
| 建信消费升级混合 | 32.2% | 23.5% | 8.6% |
| 大成中证红利指数 | 32.2% | 23.2% | 8.9% |
| 嘉实深证120联接 | 32.1% | 23.7% | 8.4% |
| 兴全沪深300指数(LOF) | 32.1% | 21.6% | 10.5% |
| 大成景阳领先混合 | 32.1% | 21.5% | 10.6% |
| 光大保德信行业轮动混合 | 32.1% | 22.3% | 9.7% |
| 景顺长城优选混合 | 32.0% | 22.8% | 9.2% |
| 南方安心 | 32.0% | 28.4% | 3.5% |
| 交银精选混合 | 32.0% | 23.0% | 8.9% |
| 兴全可转债混合 | 31.9% | 26.1% | 5.7% |
| 招商安瑞进取债券 | 31.9% | 28.8% | 3.0% |
| 国投瑞银美丽中国混合 | 31.8% | 24.4% | 7.4% |
| 信诚添金分级债券岁岁添金 | 31.7% | 26.0% | 5.7% |
| 广发轮动配置混合 | 31.5% | 19.1% | 12.4% |
| 泰信中小盘精选混合 | 31.5% | 23.3% | 8.2% |
| 华商领先企业 | 31.5% | 21.9% | 9.6% |
| 金鹰成份优选 | 31.5% | 26.1% | 5.4% |
| 基金银丰 | 31.4% | 19.7% | 11.6% |
| 南方绩优成长混合 | 31.4% | 22.2% | 9.1% |
| 长城优化升级混合 | 31.3% | 19.0% | 12.3% |
| 万家中证红利指数 | 31.3% | 22.1% | 9.2% |
| 建信改革红利股票 | 31.2% | 20.9% | 10.3% |
| 德邦新添利C | 31.2% | 23.7% | 7.5% |
| 博时裕隆混合 | 31.2% | 19.9% | 11.3% |
| 富国天成红利 | 31.2% | 23.1% | 8.0% |
| 国投瑞银稳健增长 | 31.2% | 25.0% | 6.1% |
| 新华鑫益灵活配置混合 | 31.1% | 22.0% | 9.0% |
| 兴全全球视野股票 | 30.8% | 22.1% | 8.7% |
| 东方红产业升级混合 | 30.7% | 24.2% | 6.5% |
| 长信内需成长混合 | 30.7% | 18.2% | 12.5% |
| 大成精选增值 | 30.7% | 22.4% | 8.2% |
| 嘉实主题新动力混合 | 30.6% | 21.0% | 9.6% |
| 工银添颐债券B | 30.6% | 27.3% | 3.3% |
| 新华行业周期轮换混合 | 30.5% | 20.7% | 9.8% |
| 国联安双禧中证100B | 30.4% | 12.8% | 17.5% |
| 嘉实中创400ETF | 30.3% | 20.3% | 9.9% |
| 西部利得新动向混合 | 30.1% | 22.4% | 7.6% |
| 申万菱信新动力混合 | 30.0% | 22.0% | 8.0% |
| 长信利鑫分级债券 | 30.0% | 27.2% | 2.7% |
| 长城保本 | 30.0% | 26.7% | 3.2% |
| 招商先锋 | 30.0% | 23.1% | 6.9% |
| 易方达科讯混合 | 29.9% | 17.3% | 12.6% |
| 嘉实计划增长 | 29.9% | 18.8% | 11.1% |
| 易方达上证50 | 29.9% | 19.4% | 10.4% |
| 汇添富中证金融地产ETF | 29.8% | 19.0% | 10.8% |
| 国泰计划收益灵活配置混合 | 29.8% | 22.8% | 7.0% |
| 景顺长城沪深300增强 | 29.8% | 20.2% | 9.5% |
| 上银新兴价值成长混合 | 29.8% | 20.2% | 9.6% |
| 建信双息红利债券A | 29.8% | 27.2% | 2.5% |
| 农银消费主题混合 | 29.8% | 20.8% | 8.9% |
| 上投摩根健康品质生活混合 | 29.7% | 20.0% | 9.7% |
| 银河蓝筹混合 | 29.7% | 19.5% | 10.2% |
| 泰信现代服务业混合 | 29.7% | 21.2% | 8.5% |
| 易方达稳健收益债券B | 29.7% | 27.1% | 2.5% |


