1年基金定投业绩排名(截止2015-11-19)
| 名称 | 收益 | 定期存款收益 |
|---|---|---|
| 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 75.91% | 1.70% |
| 新华行业灵活配置 | 68.63% | 1.70% |
| 中小板B份额 | 59.01% | 1.70% |
| 前海开源中航军工B | 56.68% | 1.23% |
| 万家瑞兴 | 53.44% | 0.70% |
| 华泰柏瑞价值增长混合 | 51.21% | 1.70% |
| 浦银战略新兴产业混合 | 49.67% | 1.70% |
| 交银中证互联网金融指数分级B | 49.03% | 0.82% |
| 益民服务领先混合 | 48.19% | 1.70% |
| 申万菱信深证成指分级进取 | 47.24% | 1.70% |
| 易方达证券公司分级B | 44.16% | 0.70% |
| 大成中小盘混合(LOF) | 43.88% | 1.70% |
| 浦银精致生活 | 43.46% | 1.70% |
| 兴全合润分级混合A | 42.37% | 1.70% |
| 兴全合润分级混合B | 42.37% | 1.70% |
| 兴全合润分级混合 | 41.68% | 1.70% |
| 兴全轻资产 | 41.21% | 1.70% |
| 民生加银计划精选混合 | 40.87% | 1.70% |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 40.53% | 1.70% |
| 华宝兴业服务股票 | 40.52% | 1.70% |
| 华安逆向计划混合 | 39.82% | 1.70% |
| 民生加银城镇化混合 | 38.33% | 1.70% |
| 国投瑞银美丽中国混合 | 37.92% | 1.70% |
| 上投摩根民生需求 | 37.13% | 1.70% |
| 富国中证体育产业指数分级B | 37.07% | 0.82% |
| 国泰估值优势 | 36.40% | 1.70% |
| 长盛电子信息产业 | 35.65% | 1.70% |
| 天弘周期计划 | 35.28% | 1.70% |
| 大成中证互联网金融指数分级B | 35.27% | 0.79% |
| 交银先进制造 | 35.19% | 1.70% |
| 中邮战略新兴产业 | 35.13% | 1.70% |
| 国联安德盛精选 | 34.55% | 1.70% |
| 富国城镇发展股票 | 34.35% | 1.70% |
| 富国高新技术产业混合 | 33.70% | 1.70% |
| 交银优势行业混合 | 33.46% | 1.70% |
| 金鹰主题优势 | 33.31% | 1.70% |
| 交银主题优选 | 33.15% | 1.70% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 32.91% | 0.88% |
| 华商红利优选灵活配置 | 32.48% | 1.70% |
| 民生加银红利回报 | 32.28% | 1.70% |
| 易方达军工分级B | 31.93% | 0.70% |
| 汇添富成长焦点 | 31.80% | 1.70% |
| 大成内需增长混合 | 31.77% | 1.70% |
| 申万量化小盘 | 31.65% | 1.70% |
| 华安动态灵活配置 | 31.41% | 1.70% |
| 平安大华新鑫先锋A | 31.24% | 1.47% |
| 中邮核心竞争力混合 | 31.21% | 1.70% |
| 平安大华计划先锋混合 | 30.99% | 1.70% |
| 长信量化先锋 | 30.87% | 1.70% |
| 富安达优势成长 | 30.64% | 1.70% |
| 易方达科翔 | 30.56% | 1.70% |
| 融通军工分级B | 30.51% | 0.77% |
| 博时卓越品牌 | 30.20% | 1.70% |
| 万家和谐增长 | 30.07% | 1.70% |
| 长盛生态环境主题混合 | 30.01% | 1.70% |
| 招商行业领先 | 29.92% | 1.70% |
| 银华中小盘混合 | 29.79% | 1.70% |
| 华商优势行业 | 29.67% | 1.70% |
| 宝盈睿丰创新混合A | 29.58% | 1.70% |
| 农银汇理行业轮动 | 29.58% | 1.70% |
| 农银区间收益混合 | 29.57% | 1.70% |
| 前海开源中航军工 | 29.45% | 1.23% |
| 国联安主题驱动 | 29.43% | 1.70% |
| 广发聚祥灵活混合 | 29.36% | 1.70% |
| 汇添富民营活力 | 29.22% | 1.70% |
| 建信健康民生混合 | 29.15% | 1.70% |
| 交银先锋 | 29.08% | 1.70% |
| 华安行业轮动 | 28.93% | 1.70% |
| 富国创业板指数分级 | 28.92% | 1.70% |
| 前海开源健康分级B | 28.81% | 1.05% |
| 方正富邦创新动力 | 28.53% | 1.70% |
| 富国中证军工指数分级B | 28.33% | 1.70% |
| 国泰中小盘 | 28.23% | 1.70% |
| 国联安优选行业 | 28.22% | 1.70% |
| 宝盈新价值混合 | 28.20% | 1.70% |
| 广发制造业精选 | 28.17% | 1.70% |
| 金鹰行业优势 | 28.06% | 1.70% |
| 银华内需精选 | 27.84% | 1.70% |
| 上投摩根转型动力 | 27.82% | 1.70% |
| 南方优选价值 | 27.80% | 1.70% |
| 国泰金龙行业精选 | 27.69% | 1.70% |
| 中银新经济灵活配置混合 | 27.59% | 1.70% |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 27.54% | 1.70% |
| 建信创新中国混合 | 27.53% | 1.70% |
| 泰达中证500进取 | 27.51% | 1.70% |
| 中欧盛世成长混合(LOF) | 27.45% | 1.70% |
| 新华中小市值优选 | 27.41% | 1.70% |
| 国投瑞银新兴产业 | 27.27% | 1.70% |
| 易方达科讯 | 27.19% | 1.70% |
| 南方中证互联网指数分级B | 27.18% | 0.77% |
| 国联安德盛红利 | 27.10% | 1.70% |
| 万家精选 | 27.04% | 1.70% |
| 交银丰润收益债券C | 26.92% | 1.70% |
| 景顺中小板创业板精选股票 | 26.77% | 1.70% |
| 建信中小盘先锋股票 | 26.76% | 1.70% |
| 长城双动力 | 26.65% | 1.70% |
| 建信改革红利股票 | 26.61% | 1.70% |
| 万家行业优选混合(LOF) | 26.53% | 1.70% |
| 嘉实新收益混合 | 26.47% | 1.70% |
| 长信增利动态计划 | 26.42% | 1.70% |
| 浙商聚潮产业成长 | 26.29% | 1.70% |
| 圆信永丰双红利A | 26.27% | 1.70% |
| 富国低碳环保 | 26.09% | 1.70% |
| 国泰区位优势 | 25.97% | 1.70% |
| 工银中小盘成长 | 25.81% | 1.70% |
| 光大保德信均衡精选混合 | 25.76% | 1.70% |
| 南方盛元红利 | 25.65% | 1.70% |
| 长信内需成长 | 25.48% | 1.70% |
| 嘉实优质企业 | 25.46% | 1.70% |
| 富国中证新能源汽车指数分级B | 25.36% | 1.23% |
| 东吴阿尔法灵活配置混合 | 25.29% | 1.70% |
| 华安生态优先混合 | 25.14% | 1.70% |
| 圆信永丰双红利C | 25.13% | 1.70% |
| 博时创业成长 | 25.06% | 1.70% |
| 国投瑞银计划精选混合 | 25.04% | 1.70% |
| 民生蓝筹 | 24.95% | 1.70% |
| 东方龙混合 | 24.94% | 1.70% |
| 安信鑫发优选混合 | 24.89% | 1.70% |
| 诺德主题灵活配置 | 24.88% | 1.70% |
| 广发主题领先混合 | 24.87% | 1.70% |
| 融通证券分级B | 24.80% | 0.61% |
| 嘉实优化红利混合 | 24.77% | 1.70% |
| 汇添富计划回报 | 24.72% | 1.70% |
| 东方核心动力 | 24.64% | 1.70% |
| 国泰计划收益灵活配置混合 | 24.55% | 1.70% |
| 中邮中小盘配置 | 24.49% | 1.70% |
| 诺德成长优势 | 24.48% | 1.70% |
| 交银新成长混合 | 24.45% | 1.70% |
| 易方达创业板ETF | 24.42% | 1.70% |
| 华富智慧城市灵活配置混合 | 24.37% | 1.70% |
| 华安宏利 | 24.33% | 1.70% |
| 交银蓝筹 | 24.32% | 1.70% |
| 交银趋势优先 | 24.25% | 1.70% |
| 大摩多因子计划 | 24.10% | 1.70% |
| 金鹰稳健成长 | 24.06% | 1.70% |
| 华宝兴业生态股票 | 24.05% | 1.70% |
| 汇丰晋信双核计划A | 24.02% | 1.70% |
| 兴全商业模式优选混合(LOF) | 24.02% | 1.70% |
| 中银主题计划混合 | 24.02% | 1.70% |
| 博时裕益灵活配置 | 23.98% | 1.70% |
| 嘉实成长收益 | 23.96% | 1.70% |
| 宝盈睿丰创新混合C | 23.93% | 1.70% |
| 嘉实领先成长 | 23.89% | 1.70% |
| 易方达价值精选 | 23.82% | 1.70% |
| 农银中小盘 | 23.76% | 1.70% |
| 光大中小盘 | 23.75% | 1.70% |
| 嘉实主题新动力 | 23.74% | 1.70% |
| 国金通用国鑫发起 | 23.72% | 1.70% |
| 中欧新趋势 | 23.65% | 1.70% |


