5年基金定投业绩排名(截止2015-11-19)
| 名称 | 收益 | 定期存款收益 |
|---|---|---|
| 中邮战略新兴产业 | 208.95% | 6.10% |
| 汇添富民营活力 | 193.45% | 8.87% |
| 兴全合润分级混合B | 192.08% | 8.87% |
| 长盛电子信息产业 | 166.73% | 6.61% |
| 华商价值精选 | 162.12% | 8.07% |
| 兴全合润分级混合 | 160.97% | 8.87% |
| 华泰柏瑞价值增长混合 | 160.68% | 8.87% |
| 兴全轻资产 | 158.15% | 6.45% |
| 申万菱信深证成指分级进取 | 147.70% | 8.87% |
| 华安逆向计划混合 | 142.27% | 5.78% |
| 富国低碳环保 | 140.74% | 7.72% |
| 易方达创业板ETF | 139.67% | 7.46% |
| 易方达科讯 | 136.78% | 8.87% |
| 泰达中证500进取 | 136.75% | 7.10% |
| 长信量化先锋 | 136.70% | 8.85% |
| 新华行业灵活配置 | 135.19% | 4.36% |
| 宝盈资源优选 | 134.88% | 8.87% |
| 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 134.85% | 4.47% |
| 广发行业领先混合A | 132.38% | 8.86% |
| 银河主题混合 | 132.13% | 5.71% |
| 华宝新兴产业 | 130.93% | 8.86% |
| 银河行业优选 | 130.80% | 8.87% |
| 华商动态阿尔法 | 130.26% | 8.87% |
| 中邮核心主题 | 128.27% | 8.87% |
| 新华中小市值优选 | 128.14% | 8.70% |
| 大成内需增长混合 | 127.74% | 7.96% |
| 交银优势行业混合 | 127.15% | 8.87% |
| 宝盈核心优势混合A | 126.95% | 8.87% |
| 交银先进制造 | 126.87% | 7.92% |
| 银华中小盘混合 | 126.73% | 6.08% |
| 中欧盛世成长混合(LOF) | 126.61% | 6.51% |
| 鹏华上证民企50ETF | 126.33% | 8.87% |
| 大摩多因子计划 | 125.85% | 8.08% |
| 申万量化小盘 | 125.29% | 7.93% |
| 国联安优选行业 | 124.70% | 8.08% |
| 中邮中小盘配置 | 123.47% | 8.12% |
| 兴全合润分级混合A | 122.26% | 8.87% |
| 易方达科翔 | 122.10% | 8.87% |
| 汇添富价值精选 | 121.53% | 8.87% |
| 长信可转债债券C | 120.92% | 6.49% |
| 富国天合稳健优选 | 120.67% | 8.87% |
| 华宝先进成长 | 118.81% | 8.87% |
| 浦银价值成长 | 118.81% | 8.87% |
| 浦银精致生活 | 118.37% | 8.87% |
| 国联安德盛红利 | 116.85% | 8.87% |
| 国泰中小盘 | 116.78% | 8.87% |
| 嘉实领先成长 | 116.60% | 8.07% |
| 华商主题精选混合 | 115.70% | 6.20% |
| 信诚中小盘 | 114.97% | 8.87% |
| 银河成长混合 | 114.72% | 8.87% |
| 富安达优势成长 | 112.98% | 7.46% |
| 汇添富成长焦点 | 112.68% | 8.87% |
| 汇丰晋信科技先锋 | 112.16% | 7.75% |
| 农银中小盘 | 112.07% | 8.87% |
| 信达澳银产业升级 | 111.96% | 7.96% |
| 华商盛世成长 | 111.85% | 8.87% |
| 银河创新成长 | 111.62% | 8.85% |
| 国金通用国鑫发起 | 110.76% | 5.74% |
| 长城双动力 | 110.74% | 8.87% |
| 博时卓越品牌 | 110.34% | 8.24% |
| 金鹰稳健成长 | 109.88% | 8.87% |
| 天弘周期计划 | 109.87% | 8.87% |
| 中欧新动力 | 109.60% | 8.55% |
| 宝盈计划增长 | 109.51% | 8.87% |
| 南方优选价值 | 109.44% | 8.87% |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 109.39% | 3.56% |
| 工银主题计划 | 109.18% | 7.28% |
| 中海消费混合 | 109.13% | 7.24% |
| 广发制造业精选 | 108.83% | 7.46% |
| 嘉实成长收益 | 108.80% | 8.87% |
| 融通创业板指数增强 | 108.60% | 6.48% |
| 华安动态灵活配置 | 108.33% | 8.87% |
| 华安科技动力 | 108.05% | 6.99% |
| 华宝兴业服务股票 | 107.73% | 4.31% |
| 新华行业周期轮换 | 107.61% | 8.87% |
| 诺安中小盘精选 | 107.52% | 8.87% |
| 益民服务领先混合 | 106.62% | 3.42% |
| 民生加银计划精选混合 | 106.21% | 4.36% |
| 银华内需精选 | 106.21% | 8.87% |
| 大摩卓越成长 | 106.06% | 8.87% |
| 汇添富社会责任 | 105.88% | 8.35% |
| 交银主题优选 | 105.56% | 8.87% |
| 信诚优胜精选 | 105.33% | 8.87% |
| 浦银战略新兴产业混合 | 105.11% | 4.79% |
| 长信内需成长 | 104.63% | 7.30% |
| 东吴新产业精选 | 104.62% | 7.41% |
| 嘉实研究精选 | 103.44% | 8.87% |
| 信诚周期轮动混合(LOF) | 103.13% | 6.33% |
| 诺德成长优势 | 103.01% | 8.87% |
| 国泰国证房地产行业指数分级B | 102.38% | 4.95% |
| 上投摩根行业轮动混合 | 102.36% | 8.87% |
| 长信可转债债券A | 102.23% | 6.49% |
| 农银汇理行业轮动 | 102.11% | 5.32% |
| 诺德中小盘 | 101.98% | 8.87% |
| 易方达创业板联接 | 101.81% | 7.46% |
| 长盛量化红利 | 101.77% | 8.87% |
| 国联安德盛精选 | 101.59% | 8.87% |
| 易方达安心债券A | 101.06% | 7.93% |
| 汇丰晋信大盘 | 100.95% | 8.87% |
| 东方计划成长 | 100.88% | 8.87% |
| 易方达安心债券B | 99.54% | 7.93% |
| 长信增利动态计划 | 99.49% | 8.87% |
| 国泰估值优势 | 99.42% | 8.87% |
| 大成优选混合(LOF) | 99.24% | 8.87% |
| 建信转债增强债券A | 98.76% | 6.20% |
| 中银主题计划混合 | 98.47% | 6.01% |
| 银华领先计划 | 98.43% | 8.87% |
| 华安行业轮动 | 98.42% | 8.87% |
| 华富价值增长 | 98.23% | 8.87% |
| 方正富邦创新动力 | 98.18% | 6.96% |
| 富国中证军工指数分级B | 97.69% | 2.90% |
| 长盛创新先锋 | 97.57% | 8.87% |
| 农银行业成长 | 97.53% | 8.87% |
| 财通价值动量 | 97.53% | 7.12% |
| 建信转债增强债券C | 97.35% | 6.20% |
| 诺德周期计划 | 97.23% | 6.54% |
| 汇丰晋信动态计划 | 97.06% | 8.87% |
| 工银中小盘成长 | 97.00% | 8.87% |
| 中银动态计划 | 96.72% | 8.87% |
| 农银消费主题 | 96.01% | 6.36% |
| 泰信中小盘 | 95.88% | 7.28% |
| 新华优选消费混合 | 95.88% | 6.10% |
| 新华钻石品质企业 | 95.30% | 8.87% |
| 富国高新技术产业混合 | 95.24% | 6.15% |
| 鹏华新兴产业 | 95.03% | 7.96% |
| 建信积极配置混合 | 94.97% | 8.72% |
| 嘉实中创400ETF | 94.92% | 6.61% |
| 富国天惠成长精选 | 94.67% | 8.87% |
| 平安大华计划先锋混合 | 94.67% | 6.20% |
| 浙商聚潮新思维 | 94.28% | 6.56% |
| 东方龙混合 | 94.22% | 8.87% |
| 招商安泰混合 | 93.41% | 8.87% |
| 汇添富优势精选 | 93.37% | 8.87% |
| 建信优选成长 | 93.13% | 8.87% |
| 招商行业领先 | 93.11% | 8.87% |
| 招商深证TMT50ETF | 92.86% | 7.91% |
| 中欧新蓝筹 | 92.80% | 8.87% |
| 国泰区位优势 | 92.71% | 8.87% |
| 信诚新机遇 | 92.49% | 7.72% |
| 信诚深度价值 | 92.08% | 8.87% |
| 天治财富增长 | 92.08% | 8.87% |
| 工银量化计划混合 | 91.85% | 6.45% |
| 国联安德盛小盘精选 | 91.06% | 8.87% |
| 上投摩根新兴动力混合 | 90.40% | 7.80% |
| 富国中证500 | 89.87% | 7.37% |
| 泰达中证500分级 | 89.77% | 7.12% |
| 景顺长城优选 | 89.65% | 8.87% |
| 中银转债增强债券A | 89.58% | 7.91% |
| 汇添富蓝筹稳健 | 89.56% | 8.87% |


