您尚未登录,以下是测试计划范例
新手指导No.28074 手动检测
提醒[2]
2023-07-03 持仓盈利30%+,卖出40% | + |
2023-06-26 持仓盈利30%+,卖出40% | + |
2023-06-19 持仓盈利30%+,卖出40% | + |
理论收益率 | 37.69% | 收益金额 | 8480.24 | 份额 | 0.00 | 市值 | 30980.24 | 本金 | 22500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实际 | 52.87% | 3494.25 | 4735 | 8782.00 | 6609.01 |
申赎记录
实际持仓比理论
时间 | 理论份额 | 理论金额[1] | 实际份额 | 实际金额 | 费用 | 备注 | 计划 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2024-08-07 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2024-07-08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2024-06-07 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2024-05-08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2024-04-08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2024-03-08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2024-02-07 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2024-01-08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2023-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2023-11-08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2023-10-09 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2023-09-08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2023-08-09 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2023-07-10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2023-06-09 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2023-05-10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2023-04-10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2023-03-10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2023-02-08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2023-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2022-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2022-11-09 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2022-10-10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2022-09-07 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2022-08-08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2022-07-08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2022-06-08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2022-05-09 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2022-04-08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2022-03-09 | 0.00 | -0.01 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2022-02-07 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2022-01-07 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2021-12-08 | -0.02 | -0.04 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2021-11-08 | -0.03 | -0.08 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2021-10-08 | -0.04 | -0.11 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2021-09-08 | -0.07 | -0.19 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2021-08-09 | -0.12 | -0.31 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2021-07-09 | -0.21 | -0.49 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2021-06-09 | -0.34 | -0.65 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2021-05-10 | -0.57 | -0.89 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2021-04-09 | -0.95 | -1.35 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2021-03-10 | -1.58 | -2.22 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2021-02-08 | -2.64 | -4.52 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2021-01-08 | -4.40 | -7.56 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2020-12-09 | -7.34 | -12.24 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2020-11-09 | -12.23 | -21.87 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2020-10-09 | -20.38 | -34.83 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2020-09-04 | -33.97 | -62.77 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2020-08-05 | -56.61 | -108.27 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2020-07-06 | -94.36 | -174.43 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2020-06-05 | -157.26 | -262.18 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2020-05-06 | -262.10 | -431.41 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2020-04-03 | -436.83 | -683.20 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2020-03-04 | -728.05 | -1296.51 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2020-02-03 | -1213.42 | -1758.61 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2019-12-25 | -2022.36 | -2933.24 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2019-11-25 | -3370.61 | -4208.88 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2019-10-25 | -5617.68 | -7039.51 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2019-09-25 | -9362.80 | -11933.82 | 0 | 0 | - | - | 盈利>30.0%,卖出 | |
2019-08-26 | 423.55 | 500.00 | 0 | 0 | - | - | 普通 | |
2019-07-26 | 434.25 | 500.00 | 0 | 0 | - | - | 普通 | |
2019-06-26 | 381.07 | 500.00 | 0 | 0 | - | - | 普通 | |
2019-05-27 | 385.30 | 500.00 | 0 | 0 | - | - | 普通 | |
2019-04-26 | 360.07 | 500.00 | 0 | 0 | - | - | 普通 | |
2019-03-27 | 358.01 | 500.00 | 0 | 0 | - | - | 普通 | |
2019-02-25 | 393.08 | 500.00 | 0 | 0 | - | - | 普通 | |
2019-01-25 | 479.39 | 500.00 | 0 | 0 | - | - | 普通 | |
2018-12-26 | 1475.22 | 1500.00 | 0 | 0 | - | - | 亏损>5.0%,买入 | |
2018-11-26 | 1453.21 | 1500.00 | 0 | 0 | - | - | 亏损>5.0%,买入 | |
2018-10-26 | 3109.13 | 3000.00 | 0 | 0 | - | - | 亏损>15.0%,买入 | |
2018-09-26 | 1906.21 | 2000.00 | 0 | 0 | - | - | 亏损>10.0%,买入 | |
2018-08-27 | 1352.45 | 1500.00 | 0 | 0 | - | - | 亏损>5.0%,买入 | |
2018-07-27 | 1332.27 | 1500.00 | 0 | 0 | - | - | 亏损>5.0%,买入 | |
2018-06-27 | 1847.92 | 2000.00 | 0 | 0 | - | - | 亏损>10.0%,买入 | |
2018-05-28 | 407.66 | 500.00 | 0 | 0 | - | - | 普通 | |
2018-04-27 | 402.19 | 500.00 | 0 | 0 | - | - | 普通 | |
2018-04-11 | - | - | 1000 | 1273.4 | 0 | 普通 | 修改 | |
2018-03-28 | 397.49 | 500.00 | 0 | 0 | - | - | 普通 | |
2018-02-26 | 407.63 | 500.00 | 0 | 0 | - | - | 普通 | |
2018-02-02 | - | - | 100 | 100 | 0 | 普通 | 修改 | |
2018-02-02 | - | - | 100 | 100 | 0 | 普通 | 修改 | |
2018-01-26 | 391.85 | 500.00 | 0 | 0 | - | - | 普通 | |
2018-01-15 | - | - | 1000 | 1220.5 | 0 | 普通 | 修改 | |
2017-12-27 | 402.38 | 500.00 | 0 | 0 | - | - | 普通 | |
2017-11-27 | 1234.87 | 1500.00 | 0 | 0 | - | - | 亏损>5.0%,买入 | |
2017-10-26 | 376.56 | 500.00 | 0 | 0 | - | - | 普通 | |
2017-09-26 | 388.35 | 500.00 | 0 | 0 | - | - | 普通 | |
2017-07-07 | - | - | 100 | 128.16 | 0 | 普通 | 修改 | |
2017-05-04 | - | - | 200 | 251.34 | 0 | 普通 | 修改 | |
2017-05-03 | - | - | 100 | 126.41 | 0 | 普通 | 修改 | |
2017-03-28 | - | - | 134.73 | 26.95 | 0 | 普通 | 修改 | |
2016-11-15 | - | - | 1000 | 1321 | 0 | 普通 | 修改 | |
2016-11-01 | - | - | 1000 | 1329 | 0 | 普通 | 修改 | |
2016-09-08 | - | - | 1000 | 1025 | 0 | 支付宝 | 普通 | 修改 |
2016-08-11 | - | - | 1000 | 1028 | 0 | 普通 | 修改 |
[1][2] 金额包括手续费,是由实时估计值得到的,有可能和最终真实值存在偏差。
[1] 使用净值估计值计算,页面顶部的提醒记录是依据提醒时刻的估计值计算的,可能和此处数值不一致
[2] 用户是否真实购买基金,并不影响提醒购买金额的计算方法。
[3] 假设今天是定投日,那么按照价值计划计算今天应买入的金额。
[4] 假设买入金额是0,就不会发送提醒消息
例如:时间间隔是30天,那么今天是第一个定投日;
如果选择每两周的周四,那么下个周四是第一个定投日,然后两周后的周四是第二个,如果今天刚好是周四,第一个定投日是下周四,如果今天是周三,那明天就是定投日;
如果选择15号,那么下个15号是第一个定投日,如果今天是14号,那明天就是第一个
如果选择每两周的周四,那么下个周四是第一个定投日,然后两周后的周四是第二个,如果今天刚好是周四,第一个定投日是下周四,如果今天是周三,那明天就是定投日;
如果选择15号,那么下个15号是第一个定投日,如果今天是14号,那明天就是第一个
实际的交易记录并不影响计划本身的计算逻辑和收益率,和计划运行不相关,两者仅仅互相对比。只会记录实际交易明细,并计算实际的收益情况。
购买基金需要先开户,请点击公众号菜单:基金交易->我的资产。
众禄基金提供交易平台,BETA理财师提供微信接口。基金购买的微信客服:betaxiaobei2 (申请时备注:智投星),客服不推荐基金。
众禄基金提供交易平台,BETA理财师提供微信接口。基金购买的微信客服:betaxiaobei2 (申请时备注:智投星),客服不推荐基金。
当您在建立计划之前,已经购买过一定份额的基金,可以调整起始日期,使得本计划的理论市值与您的实际持仓市值相当
检测这个计划是不是能正常接收公众号提醒。
检测这个计划是不是能正常接收公众号提醒。
点击修改计划名称