回测智能定投收益
新手指导
收益率 | 145.33% | 年化收益率 ![]() | 92.66% | 绝对收益 | 市值 | 101564.79 | 本金 | 41400 | 最大回撤 | 54.91% |
---|

申赎记录
时间 | 份额 | 金额[1] | 计划 |
---|---|---|---|
2015-12-03 | 51.02 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2015-11-26 | 48.91 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2015-11-19 | 51.34 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2015-11-12 | 50.82 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2015-11-05 | 56.66 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2015-10-29 | 67.42 | 350.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2015-10-22 | 68.04 | 350.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2015-10-15 | 69.09 | 350.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2015-10-08 | 85.31 | 400.00 | -20%<(指数-均线)/指数<-10% |
2015-09-30 | 92.14 | 400.00 | -20%<(指数-均线)/指数<-10% |
2015-09-23 | -1410.67 | -6071.53 | 净值上涨>12%,卖出 |
2015-09-16 | 107.38 | 400.00 | -20%<(指数-均线)/指数<-10% |
2015-09-09 | -1969.22 | -7841.44 | 净值上涨>12%,卖出 |
2015-09-02 | 115.44 | 400.00 | -20%<(指数-均线)/指数<-10% |
2015-08-26 | 109.71 | 400.00 | -20%<(指数-均线)/指数<-10% |
2015-08-19 | 51.76 | 250.00 | 普通 |
2015-08-12 | 50.15 | 250.00 | 普通 |
2015-08-05 | 54.01 | 250.00 | 普通 |
2015-07-29 | 51.19 | 250.00 | 普通 |
2015-07-22 | -2627.92 | -13736.15 | 净值上涨>12%,卖出 |
2015-07-15 | -3754.18 | -17513.23 | 净值上涨>12%,卖出 |
2015-07-08 | 61.84 | 250.00 | 普通 |
2015-07-01 | 47.8 | 250.00 | 普通 |
2015-06-24 | 37.75 | 250.00 | 普通 |
2015-06-17 | 34.8 | 250.00 | 普通 |
2015-06-10 | 34.66 | 250.00 | 普通 |
2015-06-03 | 32.66 | 250.00 | 普通 |
2015-05-27 | 36.12 | 250.00 | 普通 |
2015-05-20 | 37.26 | 250.00 | 普通 |
2015-05-13 | -5224.72 | -32847.84 | 净值上涨>12%,卖出 |
2015-05-06 | 47.8 | 250.00 | 普通 |
2015-04-29 | 47.73 | 250.00 | 普通 |
2015-04-22 | 50.33 | 250.00 | 普通 |
2015-04-15 | 52.87 | 250.00 | 普通 |
2015-04-08 | 52.7 | 250.00 | 普通 |
2015-04-01 | 53.89 | 250.00 | 普通 |
2015-03-25 | 54.36 | 250.00 | 普通 |
2015-03-18 | 59.91 | 250.00 | 普通 |
2015-03-11 | 63.48 | 250.00 | 普通 |
2015-03-04 | 63.68 | 250.00 | 普通 |
2015-02-25 | 66.12 | 250.00 | 普通 |
2015-02-11 | 70.5 | 250.00 | 普通 |
2015-02-04 | 72.11 | 250.00 | 普通 |
2015-01-28 | 73.04 | 250.00 | 普通 |
2015-01-21 | 74.85 | 250.00 | 普通 |
2015-01-14 | 79.47 | 250.00 | 普通 |
2015-01-07 | 82.73 | 250.00 | 普通 |
2014-12-31 | 84.32 | 250.00 | 普通 |
2014-12-24 | 82.64 | 250.00 | 普通 |
2014-12-17 | 76.85 | 250.00 | 普通 |
2014-12-10 | 80 | 250.00 | 普通 |
2014-12-03 | 72.8 | 250.00 | 普通 |
2014-11-26 | 74.87 | 250.00 | 普通 |
2014-11-19 | 77.81 | 250.00 | 普通 |
2014-11-12 | 76.1 | 250.00 | 普通 |
2014-11-05 | 75.73 | 250.00 | 普通 |
2014-10-29 | 74.23 | 250.00 | 普通 |
2014-10-22 | 77.23 | 250.00 | 普通 |
2014-10-15 | 76.78 | 250.00 | 普通 |
2014-10-08 | 77.78 | 250.00 | 普通 |
2014-09-30 | 78.59 | 250.00 | 普通 |
2014-09-23 | 82.05 | 250.00 | 普通 |
2014-09-16 | 85.59 | 250.00 | 普通 |
2014-09-09 | 86.45 | 250.00 | 普通 |
2014-09-02 | 88.34 | 250.00 | 普通 |
2014-08-26 | 93.14 | 250.00 | 普通 |
2014-08-19 | 91.31 | 250.00 | 普通 |
2014-08-12 | 93.56 | 250.00 | 普通 |
2014-08-05 | 95.97 | 250.00 | 普通 |
2014-07-29 | 97.01 | 250.00 | 普通 |
2014-07-22 | 116.64 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-07-15 | 116.41 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-07-08 | 113.46 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-07-01 | 114.11 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-06-24 | 121.9 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-06-17 | 124.38 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-06-10 | 127.71 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-06-03 | 126.69 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-05-26 | 130.72 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-05-19 | 140.98 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-05-12 | 138.38 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-05-05 | 135.81 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-04-25 | 139.34 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-04-18 | 138.82 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-04-11 | 116.66 | 250.00 | 普通 |
2014-04-04 | 137.55 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-03-28 | 140.12 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-03-21 | 130.32 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-03-14 | 155.35 | 350.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2014-03-07 | 132.63 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-02-28 | 135.56 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-02-21 | 130.78 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-02-14 | 132.1 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-02-07 | 161.22 | 350.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2014-01-28 | 165.41 | 350.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2014-01-21 | 175 | 350.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2014-01-14 | 180.69 | 350.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2014-01-07 | 183.73 | 350.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2013-12-31 | 159.15 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-12-24 | 160.6 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-12-17 | 161.12 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-12-10 | 136.39 | 250.00 | 普通 |
2013-12-03 | 134.77 | 250.00 | 普通 |
2013-11-26 | 155.68 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-11-19 | 133.98 | 250.00 | 普通 |
2013-11-12 | 171.14 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-11-05 | 173.91 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-10-29 | 175.34 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-10-22 | 133.62 | 250.00 | 普通 |
2013-10-15 | 130.41 | 250.00 | 普通 |
2013-10-08 | 129.33 | 250.00 | 普通 |
2013-09-30 | 132.14 | 250.00 | 普通 |
2013-09-23 | 133.9 | 250.00 | 普通 |
2013-09-12 | 139.12 | 250.00 | 普通 |
2013-09-05 | 160.26 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-08-29 | 161.55 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-08-22 | 163.76 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-08-15 | 173.01 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-08-08 | 202.43 | 350.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2013-08-01 | 205.16 | 350.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2013-07-25 | 209.08 | 350.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2013-07-18 | 215.38 | 350.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2013-07-11 | 206.33 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-07-04 | 238.42 | 350.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2013-06-27 | 282.89 | 400.00 | -20%<(指数-均线)/指数<-10% |
2013-06-20 | 208.77 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-06-13 | 207.33 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-06-06 | 174.46 | 250.00 | 普通 |
2013-05-30 | 171.23 | 250.00 | 普通 |
2013-05-23 | 174.34 | 250.00 | 普通 |
2013-05-16 | 180.25 | 250.00 | 普通 |
2013-05-09 | 180.9 | 250.00 | 普通 |
2013-05-02 | 242.52 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-04-22 | 196.39 | 250.00 | 普通 |
2013-04-15 | 248.34 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-04-08 | 245.7 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-04-01 | 201.13 | 250.00 | 普通 |
2013-03-25 | 201.29 | 250.00 | 普通 |
2013-03-18 | 209.38 | 250.00 | 普通 |
2013-03-11 | 206.61 | 250.00 | 普通 |
2013-03-04 | 209.03 | 250.00 | 普通 |
2013-02-25 | 209.91 | 250.00 | 普通 |
2013-02-18 | 210.79 | 250.00 | 普通 |
2013-02-04 | 225.23 | 250.00 | 普通 |
2013-01-28 | 219.88 | 250.00 | 普通 |
2013-01-21 | 222.02 | 250.00 | 普通 |
2013-01-14 | 226.04 | 250.00 | 普通 |
2013-01-07 | 235.18 | 250.00 | 普通 |
2012-12-31 | 239.23 | 250.00 | 普通 |
2012-12-24 | 290.14 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2012-12-17 | 310.56 | 300.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2012-12-10 | 363.07 | 350.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
[1] 金额不包括手续费
收益率(按年计)
年份 | (年末净值相对于年初净值的)收益 | 上证指数收益 |
---|---|---|
2012 | 4.50% | 4.60% |
2013 | 80.21% | -7.07% |
2014 | 54.59% | 53.35% |
2015 | 106.83% | 5.63% |
2016 | -21.83% | -5.84% |
2017 | -28.53% | 5.46% |
同类优秀基金收益
三年期两种定投方法收益对比
名称 | 普通定投收益 | 均线+基金市值的智能定投收益 | 两种定投收益率之差 |
---|---|---|---|
申万菱信深证成指分级进取 | 46.23% | 77.48% | 31.25% |
中邮战略新兴产业 | 164.38% | 174.00% | 9.62% |
泰达中证500进取 | 100.83% | 166.67% | 65.84% |
汇添富民营活力 | 114.75% | 146.77% | 32.02% |
长信量化先锋 | 117.06% | 141.17% | 24.11% |
富国中证军工指数分级B | 58.48% | 138.82% | 80.34% |
信诚中证500B | 13.58% | 136.76% | 123.18% |
华安逆向策略混合 | 131.51% | 136.33% | 4.82% |
大摩多因子策略 | 98.62% | 136.29% | 37.67% |
账户的基金市值每期增加固定金额,如增加2000元,当基金市值较上一期上涨1500元,则只要再买入500元;当市值较上一期下跌500元时,则需要买入2500元。上涨得越多,买的越少,下跌的越多,买的越多。逆向操作。
投资时间越久,或者市场波动越大,很可能需要大额买入。适合风险偏好高的用户
每期增加的市值也可以逐渐增加,例如每期增加1%: 2000, 2020, 2040.2, 2060.60,...,

投资时间越久,或者市场波动越大,很可能需要大额买入。适合风险偏好高的用户
每期增加的市值也可以逐渐增加,例如每期增加1%: 2000, 2020, 2040.2, 2060.60,...,

均线(MA)是指过去N天指数的平均值,类似指数的平滑曲线,反映了中长期的趋势。指数比均线低时,越低越买;净值上涨很高时,果断卖;当指数比均线高5%+,表示(指数-均线)/指数>5% 

在定投日检测以下市场指标,来确定买卖的金额.
当市场条件满足多个计划时,只会执行优先级最高的计划。优先级是:净值>均线>市盈率>盈亏>波动率>市值;
同时不再执行上方每期定投了,除非勾选每期必投
同时不再执行上方每期定投了,除非勾选每期必投
当日净值与N天之前的净值比较,比率=当日净值/N天前的净值-1。在定投日当净值的比率符合设定的条件,就会执行设定的买卖金额。
账户的基金市值每期增加固定金额,如增加2000元,当基金市值较上一期上涨1500元,则只要再买入500元;当基金较上一期下跌500元时,则需要买入2500元.
每期增加的市值也可以逐渐增加,例如每期增加1%: 2000, 2020, 2040.2, 2060.60,...
每期增加的市值也可以逐渐增加,例如每期增加1%: 2000, 2020, 2040.2, 2060.60,...

当净值的选项和上证指数的选项同时有效时,上证指数的选项优先。
不勾选时,当智能条件成立,只会执行智能选项的买卖规则;
勾选时,每期必须投入固定金额,若智能条件成立,两者叠加执行。
勾选时,每期必须投入固定金额,若智能条件成立,两者叠加执行。
当为1%时,每期固定投入的金额会增加1%,相当于克服通胀的影响,每期投入金额会是:1000,1010,1020.1,...
市值是指:现有基金市值加上其他指标触发的卖出金额,例如,净值指标触发卖出1000元,那么持仓市值就会减少1000元,下一期如果不计入这1000元,就会补仓买入1000元,那其他指标就失去了意义。因此在市值指标的计算中,需要计入其他指标的卖出金额。
例如每期市值增加2000元,下跌时,买入2倍,是指:当基金下跌时,按照原有价值计划要买入2200元,不过此时买入2000+(2200-2000)*2=2400元;将多买入的金额放大2倍。
上涨时,买入2倍,是指:当基金上涨时,按照原有价值计划要买入1800元,不过此时买入2000+(1800-2000)*2=1600元;将少买入的金额放大2倍。
卖出金额会计入收益率的计算中。
收益率的计算不计入卖出金额。
当卖出次数比较多时,推荐使用这个公式,摊平成本。
统计过去一年以来,基金和指数的每天的涨跌幅度,从这个特征出发,找出与基金最相似的指数。
均线(MA)是指过去N天指数的平均值,类似指数的平滑曲线,反映了中长期的趋势。指数比均线低时,越低越买;净值上涨很高时,果断卖;当指数比均线高5%+,表示(指数-均线)/指数>5% 

在每个定投日,检测以下设定的智能条件,例如是否净值高于2.1,是否均线高于指数5%,如果条件成立,就执行对应的交易金额,例如净值高于2.1,买入1200元。如果设定的智能条件都不成立,就买入最下方设定的普通定投金额。
智能条件有优先级,净值的优先级最高,市值的优先级最低。如果各种指标都成立,则优先买卖净值设定的金额。
智能条件有优先级,净值的优先级最高,市值的优先级最低。如果各种指标都成立,则优先买卖净值设定的金额。
IRR,所有现金流折现到期初。总收益率=(1+年化收益率)的(250/间隔天数)次方 -1
年化收益率考虑了资金占用的时间长短。时间越短,年化收益率越高。因此,当有相当长一段时间内清仓卖光了,不持有基金,就有可能使得年化收益率比收益率要高。可以简单的认为,年化收益率约等于收益率除以资金占用时间。