回测智能定投收益
新手指导
收益率 | 220.43% | 年化收益率 ![]() | 280.84% | 绝对收益 | 市值 | 106720.02 | 本金 | 33305 | 最大回撤 | 91.49% |
---|

申赎记录
时间 | 份额 | 金额[1] | 计划 |
---|---|---|---|
2015-11-30 | 2136.09 | 857.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2015-11-13 | -5229.56 | -2314.08 | 净值上涨>30%,卖出 |
2015-10-29 | -7470.81 | -2569.96 | 净值上涨>30%,卖出 |
2015-10-14 | -10672.58 | -2772.74 | 净值上涨>30%,卖出 |
2015-09-29 | 6657.1 | 928.00 | -20%<(指数-均线)/指数<-10% |
2015-09-14 | 7663.09 | 928.00 | -20%<(指数-均线)/指数<-10% |
2015-08-28 | 3755.48 | 857.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2015-08-13 | 653.96 | 350.00 | 普通 |
2015-07-29 | 746.11 | 350.00 | 普通 |
2015-07-14 | 789.53 | 350.00 | 普通 |
2015-06-29 | 596.25 | 350.00 | 普通 |
2015-06-12 | -6305.89 | -7191.87 | 净值上涨>30%,卖出 |
2015-05-28 | 392.68 | 350.00 | 普通 |
2015-05-13 | 423.73 | 350.00 | 普通 |
2015-04-28 | -8658.53 | -6699.97 | 净值上涨>30%,卖出 |
2015-04-13 | -12369.32 | -8898.49 | 净值上涨>30%,卖出 |
2015-03-27 | -17670.46 | -10010.32 | 净值上涨>30%,卖出 |
2015-03-12 | 834.53 | 350.00 | 普通 |
2015-02-25 | 851.17 | 350.00 | 普通 |
2015-02-09 | 1041.36 | 350.00 | 普通 |
2015-01-23 | -24074.78 | -9836.95 | 净值上涨>30%,卖出 |
2015-01-08 | -34392.54 | -14283.22 | 净值上涨>30%,卖出 |
2014-12-24 | -49132.2 | -13034.77 | 净值上涨>30%,卖出 |
2014-12-09 | -70188.86 | -17189.25 | 净值上涨>30%,卖出 |
2014-11-24 | 3500 | 350.00 | 普通 |
2014-11-07 | 3597.12 | 350.00 | 普通 |
2014-10-23 | 3707.63 | 350.00 | 普通 |
2014-10-08 | 3611.97 | 350.00 | 普通 |
2014-09-19 | 3672.61 | 350.00 | 普通 |
2014-09-04 | 3615.7 | 350.00 | 普通 |
2014-08-20 | 3680.34 | 350.00 | 普通 |
2014-08-05 | 3688.09 | 350.00 | 普通 |
2014-07-21 | 9064.67 | 785.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-07-04 | 9002.29 | 785.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-06-19 | 9170.56 | 785.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-06-04 | 9170.56 | 785.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-05-20 | 9257.08 | 785.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-05-05 | 9106.73 | 785.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-04-17 | 8961.19 | 785.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-04-02 | 9096.18 | 785.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-03-18 | 10000 | 857.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2014-03-03 | 9022.99 | 785.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-02-14 | 8486.49 | 785.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2014-01-30 | 9618.41 | 857.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2014-01-15 | 9501.11 | 857.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2013-12-31 | 8237.15 | 785.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-12-16 | 8084.45 | 785.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-11-29 | 3401.36 | 350.00 | 普通 |
2013-11-14 | 8143.15 | 785.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-10-30 | 7097.65 | 785.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-10-15 | 2633.56 | 350.00 | 普通 |
2013-09-30 | 3127.79 | 350.00 | 普通 |
2013-09-13 | -19159.74 | -2611.47 | 净值上涨>30%,卖出 |
2013-08-29 | 7937.31 | 785.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-08-14 | 7850 | 785.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-07-30 | 9185.42 | 857.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2013-07-15 | 8753.83 | 857.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
2013-06-28 | 10043.29 | 928.00 | -20%<(指数-均线)/指数<-10% |
2013-06-13 | 7295.54 | 785.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-05-28 | -5485.89 | -1280.95 | 净值上涨>30%,卖出 |
2013-05-13 | 1952.04 | 350.00 | 普通 |
2013-04-26 | 5539.87 | 785.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2013-04-11 | 2016.13 | 350.00 | 普通 |
2013-03-27 | 1587.3 | 350.00 | 普通 |
2013-03-12 | 1627.15 | 350.00 | 普通 |
2013-02-25 | 1449.88 | 350.00 | 普通 |
2013-02-08 | -1763.11 | -577.60 | 净值上涨>30%,卖出 |
2013-01-24 | -2518.73 | -658.14 | 净值上涨>30%,卖出 |
2013-01-09 | -3598.19 | -831.18 | 净值上涨>30%,卖出 |
2012-12-25 | 4131.58 | 785.00 | -5%<(指数-均线)/指数<0% |
2012-12-10 | 7862.39 | 857.00 | -10%<(指数-均线)/指数<-5% |
[1] 金额不包括手续费
收益率(按年计)
年份 | (年末净值相对于年初净值的)收益 | 上证指数收益 |
---|---|---|
2010 | -19.90% | -13.43% |
2011 | -68.71% | -22.90% |
2012 | -3.91% | 4.60% |
2013 | -57.83% | -7.07% |
2014 | 282.04% | 53.35% |
2015 | 0.00% | 5.63% |
2016 | -29.48% | -5.84% |
2017 | 0.00% | 5.46% |
同类优秀基金收益
三年期两种定投方法收益对比
名称 | 普通定投收益 | 均线+基金市值的智能定投收益 | 两种定投收益率之差 |
---|---|---|---|
申万菱信深证成指分级进取 | 46.23% | 77.48% | 31.25% |
中邮战略新兴产业 | 164.38% | 174.00% | 9.62% |
泰达中证500进取 | 100.83% | 166.67% | 65.84% |
汇添富民营活力 | 114.75% | 146.77% | 32.02% |
长信量化先锋 | 117.06% | 141.17% | 24.11% |
富国中证军工指数分级B | 58.48% | 138.82% | 80.34% |
信诚中证500B | 13.58% | 136.76% | 123.18% |
华安逆向策略混合 | 131.51% | 136.33% | 4.82% |
大摩多因子策略 | 98.62% | 136.29% | 37.67% |
账户的基金市值每期增加固定金额,如增加2000元,当基金市值较上一期上涨1500元,则只要再买入500元;当市值较上一期下跌500元时,则需要买入2500元。上涨得越多,买的越少,下跌的越多,买的越多。逆向操作。
投资时间越久,或者市场波动越大,很可能需要大额买入。适合风险偏好高的用户
每期增加的市值也可以逐渐增加,例如每期增加1%: 2000, 2020, 2040.2, 2060.60,...,

投资时间越久,或者市场波动越大,很可能需要大额买入。适合风险偏好高的用户
每期增加的市值也可以逐渐增加,例如每期增加1%: 2000, 2020, 2040.2, 2060.60,...,

均线(MA)是指过去N天指数的平均值,类似指数的平滑曲线,反映了中长期的趋势。指数比均线低时,越低越买;净值上涨很高时,果断卖;当指数比均线高5%+,表示(指数-均线)/指数>5% 

在定投日检测以下市场指标,来确定买卖的金额.
当市场条件满足多个计划时,只会执行优先级最高的计划。优先级是:净值>均线>市盈率>盈亏>波动率>市值;
同时不再执行上方每期定投了,除非勾选每期必投
同时不再执行上方每期定投了,除非勾选每期必投
当日净值与N天之前的净值比较,比率=当日净值/N天前的净值-1。在定投日当净值的比率符合设定的条件,就会执行设定的买卖金额。
账户的基金市值每期增加固定金额,如增加2000元,当基金市值较上一期上涨1500元,则只要再买入500元;当基金较上一期下跌500元时,则需要买入2500元.
每期增加的市值也可以逐渐增加,例如每期增加1%: 2000, 2020, 2040.2, 2060.60,...
每期增加的市值也可以逐渐增加,例如每期增加1%: 2000, 2020, 2040.2, 2060.60,...

当净值的选项和上证指数的选项同时有效时,上证指数的选项优先。
不勾选时,当智能条件成立,只会执行智能选项的买卖规则;
勾选时,每期必须投入固定金额,若智能条件成立,两者叠加执行。
勾选时,每期必须投入固定金额,若智能条件成立,两者叠加执行。
当为1%时,每期固定投入的金额会增加1%,相当于克服通胀的影响,每期投入金额会是:1000,1010,1020.1,...
市值是指:现有基金市值加上其他指标触发的卖出金额,例如,净值指标触发卖出1000元,那么持仓市值就会减少1000元,下一期如果不计入这1000元,就会补仓买入1000元,那其他指标就失去了意义。因此在市值指标的计算中,需要计入其他指标的卖出金额。
例如每期市值增加2000元,下跌时,买入2倍,是指:当基金下跌时,按照原有价值计划要买入2200元,不过此时买入2000+(2200-2000)*2=2400元;将多买入的金额放大2倍。
上涨时,买入2倍,是指:当基金上涨时,按照原有价值计划要买入1800元,不过此时买入2000+(1800-2000)*2=1600元;将少买入的金额放大2倍。
卖出金额会计入收益率的计算中。
收益率的计算不计入卖出金额。
当卖出次数比较多时,推荐使用这个公式,摊平成本。
统计过去一年以来,基金和指数的每天的涨跌幅度,从这个特征出发,找出与基金最相似的指数。
均线(MA)是指过去N天指数的平均值,类似指数的平滑曲线,反映了中长期的趋势。指数比均线低时,越低越买;净值上涨很高时,果断卖;当指数比均线高5%+,表示(指数-均线)/指数>5% 

在每个定投日,检测以下设定的智能条件,例如是否净值高于2.1,是否均线高于指数5%,如果条件成立,就执行对应的交易金额,例如净值高于2.1,买入1200元。如果设定的智能条件都不成立,就买入最下方设定的普通定投金额。
智能条件有优先级,净值的优先级最高,市值的优先级最低。如果各种指标都成立,则优先买卖净值设定的金额。
智能条件有优先级,净值的优先级最高,市值的优先级最低。如果各种指标都成立,则优先买卖净值设定的金额。
IRR,所有现金流折现到期初。总收益率=(1+年化收益率)的(250/间隔天数)次方 -1
年化收益率考虑了资金占用的时间长短。时间越短,年化收益率越高。因此,当有相当长一段时间内清仓卖光了,不持有基金,就有可能使得年化收益率比收益率要高。可以简单的认为,年化收益率约等于收益率除以资金占用时间。