回测智能定投收益
新手指导
收益率 | 141.38% | 年化收益率 ![]() | 48.30% | 绝对收益 | 市值 | 494751.55 | 本金 | 204970 | 最大回撤 | 54.91% |
---|

申赎记录
时间 | 份额 | 金额[1] | 计划 |
---|---|---|---|
2016-05-26 | 199.6 | 995.00 | 普通 |
2016-05-19 | 205.41 | 995.00 | 普通 |
2016-05-12 | 204.69 | 995.00 | 普通 |
2016-05-05 | 182 | 995.00 | 普通 |
2016-04-28 | 187.35 | 995.00 | 普通 |
2016-04-21 | 187.52 | 995.00 | 普通 |
2016-04-14 | 174.59 | 995.00 | 普通 |
2016-04-07 | 176.73 | 995.00 | 普通 |
2016-03-31 | 177.74 | 995.00 | 普通 |
2016-03-24 | 182.3 | 995.00 | 普通 |
2016-03-17 | 198.17 | 995.00 | 普通 |
2016-03-10 | 213.2 | 995.00 | 普通 |
2016-03-03 | 203.81 | 995.00 | 普通 |
2016-02-25 | 200.93 | 995.00 | 普通 |
2016-02-18 | 186.68 | 995.00 | 普通 |
2016-02-15 | 194.68 | 995.00 | 普通 |
2016-02-04 | 194.45 | 995.00 | 普通 |
2016-01-28 | 214.25 | 995.00 | 普通 |
2016-01-21 | 189.96 | 995.00 | 普通 |
2016-01-14 | 188.73 | 995.00 | 普通 |
2016-01-07 | 183.21 | 995.00 | 普通 |
2015-12-31 | 162.58 | 995.00 | 普通 |
2015-12-24 | 158.49 | 995.00 | 普通 |
2015-12-17 | 155.76 | 995.00 | 普通 |
2015-12-10 | 165.31 | 995.00 | 普通 |
2015-12-03 | 169.22 | 995.00 | 普通 |
2015-11-26 | 162.21 | 995.00 | 普通 |
2015-11-19 | 170.29 | 995.00 | 普通 |
2015-11-12 | 168.56 | 995.00 | 普通 |
2015-11-05 | 187.91 | 995.00 | 普通 |
2015-10-29 | 191.68 | 995.00 | 普通 |
2015-10-22 | 193.43 | 995.00 | 普通 |
2015-10-15 | 196.41 | 995.00 | 普通 |
2015-10-08 | 212.2 | 995.00 | 普通 |
2015-09-24 | 228.05 | 995.00 | 普通 |
2015-09-17 | 263.09 | 995.00 | 普通 |
2015-09-10 | 253.31 | 995.00 | 普通 |
2015-09-07 | 280.05 | 995.00 | 普通 |
2015-08-27 | 262.33 | 995.00 | 普通 |
2015-08-20 | 210.36 | 995.00 | 普通 |
2015-08-13 | 194.95 | 995.00 | 普通 |
2015-08-06 | 216.45 | 995.00 | 普通 |
2015-07-30 | 211.48 | 995.00 | 普通 |
2015-07-23 | 184.67 | 995.00 | 普通 |
2015-07-16 | 211.07 | 995.00 | 普通 |
2015-07-09 | 234.12 | 995.00 | 普通 |
2015-07-02 | 202.9 | 995.00 | 普通 |
2015-06-25 | 159.35 | 995.00 | 普通 |
2015-06-18 | 146 | 995.00 | 普通 |
2015-06-11 | 136.92 | 995.00 | 普通 |
2015-06-04 | 133.43 | 995.00 | 普通 |
2015-05-28 | 148.26 | 995.00 | 普通 |
2015-05-21 | 145.6 | 995.00 | 普通 |
2015-05-14 | 160.72 | 995.00 | 普通 |
2015-05-07 | 187.81 | 995.00 | 普通 |
2015-04-30 | 187.21 | 995.00 | 普通 |
2015-04-23 | 196.91 | 995.00 | 普通 |
2015-04-16 | 210.81 | 995.00 | 普通 |
2015-04-09 | 206.56 | 995.00 | 普通 |
2015-04-02 | 210.27 | 995.00 | 普通 |
2015-03-26 | 222.89 | 995.00 | 普通 |
2015-03-19 | 237.98 | 995.00 | 普通 |
2015-03-12 | 255.46 | 995.00 | 普通 |
2015-03-05 | 250.88 | 995.00 | 普通 |
2015-02-26 | 264.35 | 995.00 | 普通 |
2015-02-25 | 263.16 | 995.00 | 普通 |
2015-02-12 | 279.73 | 995.00 | 普通 |
2015-02-05 | 285.02 | 995.00 | 普通 |
2015-01-29 | 294.73 | 995.00 | 普通 |
2015-01-22 | 292.56 | 995.00 | 普通 |
2015-01-15 | 323.16 | 995.00 | 普通 |
2015-01-08 | 326.77 | 995.00 | 普通 |
2015-01-05 | 336.26 | 995.00 | 普通 |
2014-12-25 | 326.12 | 995.00 | 普通 |
2014-12-18 | 307.29 | 995.00 | 普通 |
2014-12-11 | 314.77 | 995.00 | 普通 |
2014-12-04 | 289.08 | 995.00 | 普通 |
2014-11-27 | 295.87 | 995.00 | 普通 |
2014-11-20 | 311.72 | 995.00 | 普通 |
2014-11-13 | 315.17 | 995.00 | 普通 |
2014-11-06 | 294.55 | 995.00 | 普通 |
2014-10-30 | 297.73 | 995.00 | 普通 |
2014-10-23 | 311.13 | 995.00 | 普通 |
2014-10-16 | 308.24 | 995.00 | 普通 |
2014-10-09 | 311.62 | 995.00 | 普通 |
2014-10-08 | 309.58 | 995.00 | 普通 |
2014-09-25 | 317.99 | 995.00 | 普通 |
2014-09-18 | 338.44 | 995.00 | 普通 |
2014-09-11 | 343.46 | 995.00 | 普通 |
2014-09-04 | 346.09 | 995.00 | 普通 |
2014-08-28 | 371.41 | 995.00 | 普通 |
2014-08-21 | 362.74 | 995.00 | 普通 |
2014-08-14 | 376.47 | 995.00 | 普通 |
2014-08-07 | 383.13 | 995.00 | 普通 |
2014-07-31 | 385.36 | 995.00 | 普通 |
2014-07-24 | 397.52 | 995.00 | 普通 |
2014-07-17 | 390.2 | 995.00 | 普通 |
2014-07-10 | 380.35 | 995.00 | 普通 |
2014-07-03 | 379.34 | 995.00 | 普通 |
2014-06-26 | 383.43 | 995.00 | 普通 |
2014-06-19 | 428.69 | 995.00 | 普通 |
2014-06-12 | 418.24 | 995.00 | 普通 |
2014-06-05 | 418.42 | 995.00 | 普通 |
2014-05-29 | 434.31 | 995.00 | 普通 |
2014-05-22 | 448.6 | 995.00 | 普通 |
2014-05-15 | 457.89 | 995.00 | 普通 |
2014-05-08 | 451.25 | 995.00 | 普通 |
2014-05-05 | 450.43 | 995.00 | 普通 |
2014-04-24 | 450.84 | 995.00 | 普通 |
2014-04-17 | 464.95 | 995.00 | 普通 |
2014-04-10 | 457.05 | 995.00 | 普通 |
2014-04-03 | 466.04 | 995.00 | 普通 |
2014-03-27 | 452.27 | 995.00 | 普通 |
2014-03-20 | 434.31 | 995.00 | 普通 |
2014-03-13 | 448 | 995.00 | 普通 |
2014-03-06 | 436.02 | 995.00 | 普通 |
2014-02-27 | 450.84 | 995.00 | 普通 |
2014-02-20 | 433.93 | 995.00 | 普通 |
2014-02-13 | 448 | 995.00 | 普通 |
2014-02-07 | 458.31 | 995.00 | 普通 |
2014-01-30 | 465.17 | 995.00 | 普通 |
2014-01-23 | 480.68 | 995.00 | 普通 |
2014-01-16 | 497.25 | 995.00 | 普通 |
2014-01-09 | 516.35 | 995.00 | 普通 |
2014-01-02 | 518.77 | 995.00 | 普通 |
2013-12-26 | 525.07 | 995.00 | 普通 |
2013-12-19 | 533.23 | 995.00 | 普通 |
2013-12-12 | 532.37 | 995.00 | 普通 |
2013-12-05 | 547.91 | 995.00 | 普通 |
2013-11-28 | 503.8 | 995.00 | 普通 |
2013-11-21 | 529.26 | 995.00 | 普通 |
2013-11-14 | 555.25 | 995.00 | 普通 |
2013-11-07 | 584.95 | 995.00 | 普通 |
2013-10-31 | 591.21 | 995.00 | 普通 |
2013-10-24 | 553.09 | 995.00 | 普通 |
2013-10-17 | 534.08 | 995.00 | 普通 |
2013-10-10 | 525.07 | 995.00 | 普通 |
2013-10-08 | 514.74 | 995.00 | 普通 |
2013-09-26 | 537.26 | 995.00 | 普通 |
2013-09-23 | 532.94 | 995.00 | 普通 |
2013-09-12 | 553.7 | 995.00 | 普通 |
2013-09-05 | 531.52 | 995.00 | 普通 |
2013-08-29 | 535.81 | 995.00 | 普通 |
2013-08-22 | 543.12 | 995.00 | 普通 |
2013-08-15 | 573.82 | 995.00 | 普通 |
2013-08-08 | 575.48 | 995.00 | 普通 |
2013-08-01 | 583.24 | 995.00 | 普通 |
2013-07-25 | 594.38 | 995.00 | 普通 |
2013-07-18 | 612.31 | 995.00 | 普通 |
2013-07-11 | 684.32 | 995.00 | 普通 |
2013-07-04 | 677.79 | 995.00 | 普通 |
2013-06-27 | 703.68 | 995.00 | 普通 |
2013-06-20 | 692.41 | 995.00 | 普通 |
2013-06-13 | 687.63 | 995.00 | 普通 |
2013-06-06 | 694.35 | 995.00 | 普通 |
2013-05-30 | 681.51 | 995.00 | 普通 |
2013-05-23 | 693.86 | 995.00 | 普通 |
2013-05-16 | 717.38 | 995.00 | 普通 |
2013-05-09 | 719.97 | 995.00 | 普通 |
2013-05-02 | 804.37 | 995.00 | 普通 |
2013-04-25 | 795.36 | 995.00 | 普通 |
2013-04-18 | 803.72 | 995.00 | 普通 |
2013-04-11 | 818.93 | 995.00 | 普通 |
2013-04-08 | 814.91 | 995.00 | 普通 |
2013-03-28 | 800.48 | 995.00 | 普通 |
2013-03-21 | 805.02 | 995.00 | 普通 |
2013-03-14 | 841.79 | 995.00 | 普通 |
2013-03-07 | 810.26 | 995.00 | 普通 |
2013-02-28 | 836.13 | 995.00 | 普通 |
2013-02-21 | 841.79 | 995.00 | 普通 |
2013-02-18 | 838.95 | 995.00 | 普通 |
2013-02-07 | 870.52 | 995.00 | 普通 |
2013-01-31 | 897.2 | 995.00 | 普通 |
2013-01-24 | 912.01 | 995.00 | 普通 |
2013-01-17 | 906.19 | 995.00 | 普通 |
2013-01-10 | 925.58 | 995.00 | 普通 |
2013-01-04 | 951.24 | 995.00 | 普通 |
2012-12-27 | 966.02 | 995.00 | 普通 |
2012-12-20 | 1012.21 | 995.00 | 普通 |
2012-12-13 | 1049.58 | 995.00 | 普通 |
2012-12-06 | 1066.45 | 995.00 | 普通 |
2012-11-29 | 1106.79 | 995.00 | 普通 |
2012-11-22 | 1051.8 | 995.00 | 普通 |
2012-11-15 | 1041.88 | 995.00 | 普通 |
2012-11-08 | 1012.21 | 995.00 | 普通 |
2012-11-01 | 982.23 | 995.00 | 普通 |
2012-10-25 | 982.23 | 995.00 | 普通 |
2012-10-18 | 975.49 | 995.00 | 普通 |
2012-10-11 | 966.02 | 995.00 | 普通 |
2012-10-08 | 973.58 | 995.00 | 普通 |
2012-09-27 | 976.45 | 995.00 | 普通 |
2012-09-20 | 977.41 | 995.00 | 普通 |
2012-09-13 | 958.57 | 995.00 | 普通 |
2012-09-06 | 959.5 | 995.00 | 普通 |
2012-08-30 | 969.79 | 995.00 | 普通 |
2012-08-23 | 977.41 | 995.00 | 普通 |
2012-08-16 | 988.08 | 995.00 | 普通 |
2012-08-09 | 988.08 | 995.00 | 普通 |
2012-08-03 | 991.04 | 995.00 | 普通 |
2012-07-27 | 994.01 | 995.00 | 普通 |
2012-07-20 | 996 | 995.00 | 普通 |
2012-07-13 | 995 | 995.00 | 普通 |
2012-07-06 | 991.04 | 995.00 | 普通 |
2012-06-29 | 990.05 | 995.00 | 普通 |
2012-06-21 | 995 | 995.00 | 普通 |
2012-06-15 | 995 | 995.00 | 普通 |
[1] 金额不包括手续费
收益率(按年计)
年份 | (年末净值相对于年初净值的)收益 | 上证指数收益 |
---|---|---|
2012 | 4.50% | 4.60% |
2013 | 80.21% | -7.07% |
2014 | 54.59% | 53.35% |
2015 | 106.83% | 5.63% |
2016 | -21.83% | -5.84% |
2017 | -28.53% | 5.46% |
同类优秀基金收益
三年期两种定投方法收益对比
名称 | 普通定投收益 | 均线+基金市值的智能定投收益 | 两种定投收益率之差 |
---|---|---|---|
申万菱信深证成指分级进取 | 46.23% | 77.48% | 31.25% |
中邮战略新兴产业 | 164.38% | 174.00% | 9.62% |
泰达中证500进取 | 100.83% | 166.67% | 65.84% |
汇添富民营活力 | 114.75% | 146.77% | 32.02% |
长信量化先锋 | 117.06% | 141.17% | 24.11% |
富国中证军工指数分级B | 58.48% | 138.82% | 80.34% |
信诚中证500B | 13.58% | 136.76% | 123.18% |
华安逆向策略混合 | 131.51% | 136.33% | 4.82% |
大摩多因子策略 | 98.62% | 136.29% | 37.67% |
账户的基金市值每期增加固定金额,如增加2000元,当基金市值较上一期上涨1500元,则只要再买入500元;当市值较上一期下跌500元时,则需要买入2500元。上涨得越多,买的越少,下跌的越多,买的越多。逆向操作。
投资时间越久,或者市场波动越大,很可能需要大额买入。适合风险偏好高的用户
每期增加的市值也可以逐渐增加,例如每期增加1%: 2000, 2020, 2040.2, 2060.60,...,

投资时间越久,或者市场波动越大,很可能需要大额买入。适合风险偏好高的用户
每期增加的市值也可以逐渐增加,例如每期增加1%: 2000, 2020, 2040.2, 2060.60,...,

均线(MA)是指过去N天指数的平均值,类似指数的平滑曲线,反映了中长期的趋势。指数比均线低时,越低越买;净值上涨很高时,果断卖;当指数比均线高5%+,表示(指数-均线)/指数>5% 

在定投日检测以下市场指标,来确定买卖的金额.
当市场条件满足多个计划时,只会执行优先级最高的计划。优先级是:净值>均线>市盈率>盈亏>波动率>市值;
同时不再执行上方每期定投了,除非勾选每期必投
同时不再执行上方每期定投了,除非勾选每期必投
当日净值与N天之前的净值比较,比率=当日净值/N天前的净值-1。在定投日当净值的比率符合设定的条件,就会执行设定的买卖金额。
账户的基金市值每期增加固定金额,如增加2000元,当基金市值较上一期上涨1500元,则只要再买入500元;当基金较上一期下跌500元时,则需要买入2500元.
每期增加的市值也可以逐渐增加,例如每期增加1%: 2000, 2020, 2040.2, 2060.60,...
每期增加的市值也可以逐渐增加,例如每期增加1%: 2000, 2020, 2040.2, 2060.60,...

当净值的选项和上证指数的选项同时有效时,上证指数的选项优先。
不勾选时,当智能条件成立,只会执行智能选项的买卖规则;
勾选时,每期必须投入固定金额,若智能条件成立,两者叠加执行。
勾选时,每期必须投入固定金额,若智能条件成立,两者叠加执行。
当为1%时,每期固定投入的金额会增加1%,相当于克服通胀的影响,每期投入金额会是:1000,1010,1020.1,...
市值是指:现有基金市值加上其他指标触发的卖出金额,例如,净值指标触发卖出1000元,那么持仓市值就会减少1000元,下一期如果不计入这1000元,就会补仓买入1000元,那其他指标就失去了意义。因此在市值指标的计算中,需要计入其他指标的卖出金额。
例如每期市值增加2000元,下跌时,买入2倍,是指:当基金下跌时,按照原有价值计划要买入2200元,不过此时买入2000+(2200-2000)*2=2400元;将多买入的金额放大2倍。
上涨时,买入2倍,是指:当基金上涨时,按照原有价值计划要买入1800元,不过此时买入2000+(1800-2000)*2=1600元;将少买入的金额放大2倍。
卖出金额会计入收益率的计算中。
收益率的计算不计入卖出金额。
当卖出次数比较多时,推荐使用这个公式,摊平成本。
统计过去一年以来,基金和指数的每天的涨跌幅度,从这个特征出发,找出与基金最相似的指数。
均线(MA)是指过去N天指数的平均值,类似指数的平滑曲线,反映了中长期的趋势。指数比均线低时,越低越买;净值上涨很高时,果断卖;当指数比均线高5%+,表示(指数-均线)/指数>5% 

在每个定投日,检测以下设定的智能条件,例如是否净值高于2.1,是否均线高于指数5%,如果条件成立,就执行对应的交易金额,例如净值高于2.1,买入1200元。如果设定的智能条件都不成立,就买入最下方设定的普通定投金额。
智能条件有优先级,净值的优先级最高,市值的优先级最低。如果各种指标都成立,则优先买卖净值设定的金额。
智能条件有优先级,净值的优先级最高,市值的优先级最低。如果各种指标都成立,则优先买卖净值设定的金额。
IRR,所有现金流折现到期初。总收益率=(1+年化收益率)的(250/间隔天数)次方 -1
年化收益率考虑了资金占用的时间长短。时间越短,年化收益率越高。因此,当有相当长一段时间内清仓卖光了,不持有基金,就有可能使得年化收益率比收益率要高。可以简单的认为,年化收益率约等于收益率除以资金占用时间。